Wir haben 14 aktuelle Wasserstände für 'Deer River' gefunden
KANADA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Above Devil Rapids | Reindeer River | 607.2 cm | 89.2 m³/s | |
Above Panther River | Red Deer River | 68.3 cm | 10.5 m³/s | |
At Drumheller | Red Deer River | 71.5 cm | 23.6 m³/s | |
At Red Deer | Red Deer River | 259.2 cm | 29 m³/s | |
Below Burnt Timber Creek | Red Deer River | 158.2 cm | 19.4 m³/s | |
Near Bindloss | Red Deer River | 146.8 cm | 24.3 m³/s | |
Near Erwood | Red Deer River | 115.6 cm | 2.47 m³/s | |
Near The Mouth | Red Deer River | 25338.8 cm | 5.97 m³/s | |
Near The Mouth | Little Red Deer River | 81.8 cm | 1.38 m³/s | |
Near Water Valley | Little Red Deer River | 55.2 cm | 0.58 m³/s | |
North Of Belcher | Deer River | 3054.8 cm | 9.55 m³/s |
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Bells 2sw | South Fork Forked Deer River | 8.087824 ft | 175.088 cfs | |
Humboldt 2w | Middle Fork Forked Deer River | 12.016936 ft | ||
Tatumville | North Fork Forked Deer River | 11.477048 ft |