Nous avons trouvé 13 niveaux d'eau actuels pour 'Pembina River'
CANADA - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Above Lorne Lake | Pembina River | delayed | ||
At Jarvie | Pembina River | 111.7 cm | 26.1 m³/s | |
Below Crystal Creek | Pembina River | 88.4 cm | 0.34 m³/s | |
Below Paddy Creek | Pembina River | 118.2 cm | 31.3 m³/s | |
Near Entwistle | Pembina River | 217.7 cm | 26.9 m³/s | |
Near La Riviere | Pembina River | 39182.5 cm | 0.68 m³/s | |
Near Outlet Of Swan Lake | Pembina River | 39803.9 cm | 1.32 m³/s | |
Near Windygates | Pembina River | 33725.9 cm | 1.51 m³/s | |
North Of Killarney | Pembina River | 48094.8 cm | 0.01 m³/s |
ÉTATS-UNIS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Crystal Creek | Pembina River | 2.899192 ft | 18.003 cfs | |
Killarney Mb | Pembina River | 1577.50616 ft | ||
La Riviere | Pembina River | 1285.250944 ft | 0 cfs | |
Windygates | Pembina River | 3.319032 ft | 59.304 cfs |