We hebben 12 actuele waterstanden gevonden voor 'Red River'
CANADA - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
At Emerson | Red River | 22832.3 cm | 55.9 m³/s | |
At James Avenue Pumping Station | Red River | 22207.6 cm | ||
At Selkirk | Red River | 21773.3 cm | 107 m³/s | |
Below Floodway Control Structure | Red River | 22481.7 cm | ||
Floodway At Trans Canada Highway | Red River | 22515.2 cm | ||
Floodway Near St. Norbert | Red River | 22668.9 cm | ||
Near Ste. Agathe | Red River | 22369.3 cm | 71.2 m³/s | |
Near The Mouth | Arctic Red River | 180.5 cm | 106 m³/s |
VERENIGDE STATEN - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Davidson | Red River | 7.428216 ft | 3178.765 cfs | |
Greers Ferry Dam | Little Red River | 454.943544 ft | ||
Lake Texoma Near Denison | Red River | 618.401688 ft | 2718866.01 cfs | |
Red River Lock 2 | Red River | 64.183696 ft |