Wir haben 14 aktuelle Wasserstände für 'Deer River' gefunden
KANADA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Above Devil Rapids | Reindeer River | 608.9 cm | 91.4 m³/s | |
Above Panther River | Red Deer River | 74.8 cm | 11.6 m³/s | |
At Drumheller | Red Deer River | 72.6 cm | 24.6 m³/s | |
At Red Deer | Red Deer River | 262.3 cm | 33.6 m³/s | |
Below Burnt Timber Creek | Red Deer River | 162.4 cm | 25.3 m³/s | |
Near Bindloss | Red Deer River | 145.8 cm | 23.2 m³/s | |
Near Erwood | Red Deer River | 117.7 cm | 3.08 m³/s | |
Near The Mouth | Red Deer River | 25338.5 cm | 6.62 m³/s | |
Near The Mouth | Little Red Deer River | 84.1 cm | 1.67 m³/s | |
Near Water Valley | Little Red Deer River | 60.8 cm | 0.9 m³/s | |
North Of Belcher | Deer River | 3055.6 cm | 9.72 m³/s |
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Bells 2sw | South Fork Forked Deer River | 8.158016 ft | 195.915 cfs | |
Humboldt 2w | Middle Fork Forked Deer River | 12.026776 ft | ||
Tatumville | North Fork Forked Deer River | 11.506896 ft |