Wir haben 171 aktuelle Wasserstände für 'Donau' gefunden
BULGARIEN
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
пегел ново село | Donau (дунав) | 384 cm | ||
пегел оряхово | Donau (дунав) | 338 cm | ||
пегел свищов | Donau (дунав) | 361 cm | ||
пегел силистра | Donau | -181 cm |
DEUTSCHLAND
KROATIEN
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Aljmaš | Donau (Dunav) | 474 cm | ||
Batina | Donau (Dunav) | 417 cm | ||
Batina (Dhmz) | Donau (Dunav) | 424 cm | ||
Belisce | Donau (Drava) | 412 cm | ||
Dalj | Donau (Dunav) | 619 cm | ||
Dalj (Dhmz) | Donau (Dunav) | 617 cm | ||
Donji Miholjac | Donau (Drava) | 338 cm | ||
Ilok Most | Donau (Dunav) | 417 cm | ||
Osijek | Donau (Drava) | 276 cm | ||
Slavonski Brod | Donau | 468 cm | ||
Tikveš | Donau (Dunav) | 400 cm | ||
Vodomjer Mohovo | Donau (Dunav) | 496 cm | ||
Vodomjer Petres | Donau (Dunav) | 573 cm | ||
Vodomjer Siga | Donau (Dunav) | 530 cm | ||
Vodomjer Sotin | Donau (Dunav) | 556 cm | ||
Vukovar | Donau (Dunav) | 404 cm | ||
Vukovar (Dhmz) | Donau (Dunav) | 409 cm |
ÖSTERREICH
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Achleiten | Donau | 359 cm | 1940 m³/s | |
Bärndorf | Donau | 530 cm | ||
Dürnstein | Donau | 424 cm | ||
Engelhartszell | Donau | 474 cm | ||
Enns (Zubringer) | Donau | 215 m³/s | ||
Grein (Schiffsstation) | Donau | 762 cm | 2440 m³/s | |
Hainburg | Donau | 360 cm | 2600 m³/s | |
Hollenburg | Donau | 19408 cm | ||
Kienstock | Donau | 379 cm | 2470 m³/s | |
Korneuburg | Donau | 361 cm | 2550 m³/s | |
Krems-Stein | Donau | 531 cm | ||
Linz | Donau | 407 cm | ||
Mauthausen | Donau | 457 cm | 2300 m³/s | |
Melk | Donau | 480 cm | ||
Schwedenbrücke | Donaukanal | 233 cm | ||
Thallern | Donau | 19395 cm | ||
Thebnerstraßl | Donau | 370 cm | 2800 m³/s | |
Wallsee | Donau | 2442.69 m³/s | ||
Wildungsmauer | Donau | 365 cm | 2590 m³/s | |
Wilhering | Donau | 421 cm | ||
Ybbs | Donau | 326 cm | 2420 m³/s |
RUMäNIEN
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Bazias | Donau (Dunărea) | 602 cm | ||
Bechet | Donau (Dunărea) | 340 cm | ||
Braila | Donau (Dunărea) | 353 cm | ||
Calafat | Donau (Dunărea) | 290 cm | ||
Călărași | Donau (Borcea) | 268 cm | ||
Cernavoda | Donau (Dunărea) | 278 cm | ||
Cetate | Donau (Dunărea) | 350 cm | ||
Corabia | Donau (Dunărea) | 286 cm | ||
Drencova | Donau (Dunărea) | 918 cm | ||
Drobeta Turnu Severin | Donau (Dunărea) | 741 cm | ||
Galati | Donau (Dunărea) | 342 cm | ||
Giurgiu | Donau (Dunărea) | 292 cm | ||
Gruia | Donau (Dunărea) | 340 cm | ||
Harsova | Donau (Dunărea) | 332 cm | ||
Isaccea | Donau (Dunărea) | 270 cm | ||
Moldova Veche | Donau (Dunărea) | 720 cm | ||
Oltenita | Donau (Dunărea) | 298 cm | ||
Orsova | Donau (Dunărea) | 2430 cm | ||
Rast | Donau (Dunărea) | 338 cm | ||
Sulina | Donau (Dunărea) | 82 cm | ||
Tulcea | Donau (Dunărea) | 218 cm | ||
Turnu Magurele | Donau (Dunărea) | 292 cm | ||
Zimnicea | Donau (Dunărea) | 327 cm |
SERBIEN
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Slankamen | Donau (Dunav) | 396 cm | ||
апатин (Apatin) | дунав (Dunav, Donau) | 486 cm | ||
банатска паланка (Banatska Palanka) | дунав (Dunav, Donau) | 730 cm | ||
бачка паланка (Bačka Palanka) | дунав (Dunav, Donau) | 421 cm | ||
бездан (Bezdan) | дунав (Dunav, Donau) | 360 cm | ||
богојево (Bogojevo) | дунав (Dunav, Donau) | 454 cm | ||
велико градиште (Veliko Gradište) | дунав (Dunav, Donau) | 776 cm | ||
голубац (Golubac) | дунав (Dunav, Donau) | 679 cm | ||
земун (Zemun) | дунав (Dunav, Donau) | 408 cm | ||
нови сад (Novi Sad) | дунав (Dunav, Donau) | 389 cm | ||
панчево (Pančevo) | дунав (Dunav, Donau) | 417 cm | ||
прахово (Prahovo) | дунав (Dunav, Donau) | 362 cm | ||
смедерево (Smederevo) | дунав (Dunav, Donau) | 544 cm |
SLOWAKEI
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Bratislava | Donau (Dunaj) | 446 cm | ||
Devín (Devin) | Donau (Dunaj) | 366 cm | ||
Komárno (Kamarno) | Donau (Dunaj) | 334 cm | ||
Medveďov (Medvedov) | Donau (Dunaj) | 367 cm | ||
štúrovo (Sturovo) | Donau (Dunaj) | 277 cm |