Wir haben 46 aktuelle Wasserstände für 'Eder' gefunden
BELGIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Aa Afw | Poederlee Stuw3 | 1017.5 cm | ||
Aa Opw | Poederlee Stuw3 | 1118.9 cm | ||
Etikhove Afw | Schuif Nederaalbeek | 2281 cm | ||
Etikhove Opw | Schuif Nederaalbeek | 2275 cm | ||
Herentals | Kleinenete-Nederrij | 995.5 cm | 1.17 m³/s |
CHILE - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Rio Pedernal En Tejada | Rio Pedernal | 2 cm |
DEUTSCHLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Affoldern | Eder | 114 cm | ||
Auhammer | Eder | 45 cm | 0.72 m³/s | |
Beddelhausen | Eder | 23.6 cm | ||
Edertalsperre | Eder | 21929 cm | ||
Fritzlar | Eder | 85 cm | 4.57 m³/s | |
Gunzesried | Gunzesrieder Ach | 37 cm | 0.86 m³/s | |
Herzhausen | Itter Zur Eder | 76 cm | 0.24 m³/s | |
Kurzberg | Niedersonthofener See | 70410 cm | ||
Muesse | Eder | 33.6 cm | ||
Niederelbert | Niederelberterbach,stelzenbach | 11 cm | 0.01 m³/s | |
Niendorf Ii S | Stederau | 70 cm | ||
Schmittlotheim | Eder | 72 cm | 1.82 m³/s | |
Spindelwag-Zulauf | Pfaffenrieder Bach | 32 cm | 0.34 m³/s | |
Störmede | Störmeder Bach | 0 cm | ||
Upsprunge | Heder | 50.1 cm |
NIEDERLANDE - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Amerongen Beneden | Neder-Rijn | 295 cm | ||
Amerongen Boven | Neder-Rijn | 607 cm | ||
Arnhem | Neder-Rijn | 780 cm | 23.2 m³/s | |
Driel Beneden | Neder-Rijn | 608 cm | ||
Driel Boven | Neder-Rijn | 781 cm | 21.4 m³/s | |
Grebbe | Neder-Rijn | 607 cm | ||
Ijsselkop | Neder-Rijn | 780 cm | ||
Looveer Huissen | Neder-Rijn | 783 cm | ||
Panheel Boven - Zwv | Kanaal Wessem-Neederweert | 2864 cm |
ÖSTERREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Ried Im Innkreis (Ort) | Rieder Bach | 120 cm |
SCHWEIZ - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Schöftland | Ruederchen | 14 cm | 0.11 m³/s |
SPANIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Barindano (Gn) | Urederra | 32 cm | 0.17 m³/s | |
Eraul | Urederra | 64 cm | 0.69 m³/s |
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Abv West Weir Nr Clewiston | West Feeder Canal | 15.556056 ft | 28.593 cfs | |
Blw Pc17a Nr Clewiston | North Feeder Canal | 13.84652 ft | 37.771 cfs | |
Dunham Basin | Glens Falls Feeder | 2.879184 ft | 30.005 cfs | |
Fredericksburg | Pedernales | 5.668496 ft | 2.824 cfs | |
Green Mtn Res | Elliott Creek Feeder | 1.899448 ft | 0.353 cfs | |
Interstate 70 | Monocacy Near Frederick | 1.609496 ft | 164.851 cfs | |
Johnson City | Pedernales | 10.237536 ft | 6.354 cfs | |
Leech Lake Federal Dam | Leech Lake Federal Dam | 1285.700632 ft | ||
Nr Moapa | Pederson E Spgs | 5.428728 ft | 0 cfs | |
Nr Moapa | Pederson Spgs | 9.287648 ft | 0 cfs | |
Washington Crossing | Del And Rar Ca Feeder | 56.275616 ft |
VEREINIGTES KÖNIGREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Bristol Netham Lock Water E2534 M3 S | Feeder Canal | 606.8 cm | 1.19 m³/s |