Wir haben 14 aktuelle Wasserstände für 'Gail' gefunden
DEUTSCHLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Altendorf | Gailach | 15 cm | 0.39 m³/s | |
Rheindiebach | Gailsbach | 10 cm |
ÖSTERREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Federaun | Gail | 115 cm | 46 m³/s | |
Hermagor | Gail | 196 cm | 25 m³/s | |
Ischnigquelle | Quelle 425 Unteres Gailtal | 0 m³/s | ||
Maibachl | Quelle 425 Unteres Gailtal | 0 m³/s | ||
Makuscequelle | Quelle 425 Unteres Gailtal | 0.03 m³/s | ||
Maria Luggau-Moos | Gail | 63 cm | 5 m³/s | |
Mauthen | Gail | 37 cm | 12 m³/s | |
Nötsch | Gail | 171 cm | 24 m³/s | |
Rattendorf | Gail | 173 cm | 15 m³/s | |
Thörl | Gailitz | 92 cm | 4.6 m³/s |
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Above Lake Gaillard - Weir | Lake Gaillard | 0.10004 ft | ||
Fm 1280 Near Lovelady | Gail Creek | 193.270392 ft | 50.479 cfs |