Wir haben 33 aktuelle Wasserstände für 'Litz' gefunden
DEUTSCHLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Blankensee, Brücke | Nieplitz | 147 cm | 1.74 m³/s | |
Blankensee, Wehr Op | Nieplitz | 196 cm | ||
Blankensee, Wehr Up | Nieplitz | 151 cm | 0.29 m³/s | |
Dohna | Müglitz | 19 cm | 1.11 m³/s | |
Kyritz, B5 Brücke | Jäglitz | 48 cm | 0.99 m³/s | |
Lauenstein 4 | Müglitz | 11 cm | 0.49 m³/s | |
Lauenstein Up | Weiße Müglitz | 37 cm | 0.2 m³/s | |
Lauenstein Zp | Weiße Müglitz | 16 cm | 0.23 m³/s | |
Mühlbach 1 | Müglitz | 98 cm | ||
Neustadt, Wehr Op | Dosse-Jäglitz-Zuleiter | 91 cm | ||
Rübehorst, Brücke | Alte Jäglitz | 70 cm | 0.88 m³/s | |
Salzbrunn | Nieplitz | 32 cm | 0.74 m³/s | |
Schlitz | Schlitz | 125 cm | ||
Stolzenhain 2 | Geißlitz | 31 cm | 0.18 m³/s | |
Treuenbrietzen, Messwehr B2 | Nieplitz | 38 cm | 0.19 m³/s | |
Voigtsbrügge, Wehr Op | Jäglitz | 138 cm | ||
Waldfrieden | Neue Jäglitz | 295 cm | 0.12 m³/s | |
Wutike, Wehr Up | Jäglitz | 86 cm | 0.26 m³/s | |
Zauchwitz, Wehr Op | Nieplitz | 137 cm |
ÖSTERREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Nikolobrücke | Oselitzenbach | 6 cm | 0.93 m³/s | |
Schruns | Litz | 40 cm | 2.6 m³/s | |
Thörl | Gailitz | 95 cm | 6.1 m³/s |
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Below Mayfield Dam | Cowlitz | 13.046528 ft | 8506.594 cfs | |
Castle Rock | Cowlitz | 36.600536 ft | 14294.029 cfs | |
Kosmos | Cowlitz River | 6.898168 ft | 8026.514 cfs | |
Ladue | Deer Creek At Litzinger Road | 1.959472 ft | 7.06 cfs | |
Lexington | Cowlitz | 21.394456 ft | ||
Near French Glen | Donner Und Blitzen | 2.959216 ft | 295.814 cfs | |
Near Kosmos [(2)] | Cowlitz | 8026.514 cfs | ||
Near Sodhouse Dam | Donner Und Blitzen | 7.118256 ft | 437.72 cfs | |
Packwood | Cowlitz | 2.589232 ft | 2248.963 cfs | |
Page Springs Dam | Donner Und Blitzen River | 1.34972 ft | ||
Randle | Cowlitz | 8.138008 ft | 4218.35 cfs |