Wir haben 40 aktuelle Wasserstände für 'Osse' gefunden
BELGIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Rillaar Opw | Ossenbeek Wachtbekken Gog Montenaken | 2307.9 cm | ||
Welden | Oossebeek | 1275.5 cm |
DEUTSCHLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Freyenstein | Dosse | 29 cm | 0.11 m³/s | |
Friedrichsbruch, Wehr Op | Dosse | 104 cm | ||
Geislautern | Rossel | 75 cm | ||
Helsa | Losse | 99 cm | 0.6 m³/s | |
Hohenofen, Wehr Op | Dosse | 161 cm | 2.4 m³/s | |
Mühlstedt | Rossel | 93 cm | 0.6 m³/s | |
Neustadt, Wehr Op | Dosse-Jäglitz-Zuleiter | 101 cm | ||
Saldernhorst, Wehr Op | Dosse | 174 cm | ||
Saldernhorst, Wehr Up | Dosse | 138 cm | 3.37 m³/s | |
Wittstock Up | Dosse | 79 cm | 0.96 m³/s | |
Wulkow, Pegel 1, Wehr Op | Dosse | 225 cm | 2.18 m³/s | |
Wulkow, Pegel 2, Wehr Up | Dossespeicher-Zuleiter | 77 cm | 0.06 m³/s | |
Wusterhausen, Pegel 12 | Dosse | 42 cm | 3.26 m³/s |
FRANKREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Andiran | Osse | 38.1 cm | 0.89 m³/s | |
Forbach [Petite-Rosselle] | Rosselle | 74.7 cm | 1.64 m³/s | |
Montesquiou | Osse | 44.4 cm | 1.52 m³/s | |
Tonnerre | Fosse Dionne | 40 cm | 0.31 m³/s | |
Vic-Fezensac | Osse | 193.8 cm | 4.06 m³/s |
IRLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Clobanna | Rossestown | 26.2 cm |
ITALIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Grosser Kalterergraben | Grosser Kalterergraben | 495.3 cm | 0.22 m³/s | |
Rossenna | Rossenna | 78 cm |
KANADA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
At Port Carling | Lake Rosseau | 884.5 cm |
NORWEGEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Høgfoss | Mossevassdraget | 3953 cm | 1.62 m³/s | |
Moss Dam Ndf. | Mossevassdraget | 7.5 m³/s | ||
Vansjø | Mossevassdraget | 2452.3 cm |
SCHWEIZ - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Moosseedorf | Urtenen Moossee | 52046 cm | 0.09 m³/s |
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Bl Prosser C Dam Nr Truckee | Prosser C | 1.65968 ft | 59.304 cfs | |
Fort Mccoy | La Crosse | 6.518344 ft | 94.251 cfs | |
Gardiner | Cobbosseecontee | 3.869088 ft | 234.039 cfs | |
Grosse Tete | Bayou Grosse Tete S. Of I10 | 7.07824 ft | 246.747 cfs | |
Lake Neshonoc Dam | La Crosse | 697.53136 ft | ||
Leon | Little La Crosse | 0.799664 ft | ||
Market Road | Little La Crosse | 0.779656 ft | ||
Melvina - County Road F | Little La Crosse | 0.989904 ft | ||
Near La Crosse | La Crosse | 3.829072 ft | 648.814 cfs | |
Prosser Creek Reservoir | Prosser Creek | 5702.339696 ft | 9865.997 cfs | |
Sparta | La Crosse | 3.978968 ft | 208.976 cfs |
VEREINIGTES KÖNIGREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Wardend Bridge | Mosset Burn | 14.9 cm |