Wir haben 43 aktuelle Wasserstände für 'Osse' gefunden
BELGIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Rillaar Opw | Ossenbeek Wachtbekken Gog Montenaken | 2298.7 cm | ||
Welden | Oossebeek | 1335.8 cm |
CHILE - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Rio Figueroa En Desague Lago Rosselot | Rio Figueroa Entre Rio Pico Y Lago Rosselot | 458 cm | ||
Rio Palena Bajo Junta Rosselot | Rio Palena Entre Rio Rosselot Y Rio Risopatron | 415 cm | 172.23 m³/s | |
Rio Palena En Carretera Austral | Rio Palena Entre Rio Frio Y Rio Rosselot | 143 cm | ||
Rio Rosselot En Nacimiento | Lago Rosselot En Desague | 456 cm | 1025.84 m³/s |
DEUTSCHLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Freyenstein | Dosse | 20 cm | 0.06 m³/s | |
Friedrichsbruch, Wehr Op | Dosse | 119 cm | ||
Geislautern | Rossel | 49 cm | ||
Helsa | Losse | 86 cm | 0.13 m³/s | |
Hohenofen, Wehr Op | Dosse | 162 cm | 1.32 m³/s | |
Mühlstedt | Rossel | 80 cm | 0.49 m³/s | |
Neustadt, Wehr Op | Dosse-Jäglitz-Zuleiter | 94 cm | ||
Saldernhorst, Wehr Op | Dosse | 182 cm | ||
Saldernhorst, Wehr Up | Dosse | 78 cm | 8.35 m³/s | |
Wittstock Up | Dosse | 71 cm | 0.28 m³/s | |
Wulkow, Pegel 1, Wehr Op | Dosse | 227 cm | 1.7 m³/s | |
Wulkow, Pegel 2, Wehr Up | Dossespeicher-Zuleiter | 77 cm | 0.12 m³/s | |
Wusterhausen, Pegel 12 | Dosse | 22 cm | 1.92 m³/s |
FRANKREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Andiran | Osse | 31.4 cm | 0.39 m³/s | |
Forbach [Petite-Rosselle] | Rosselle | 43.2 cm | 0.45 m³/s | |
Montesquiou | Osse | 25.3 cm | 1.18 m³/s | |
Tonnerre | Fosse Dionne | 27.3 cm | 0.04 m³/s | |
Vic-Fezensac | Osse | 172.9 cm | 0.96 m³/s |
IRLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Clobanna | Rossestown | 21.4 cm |
ITALIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Grosser Kalterergraben | Grosser Kalterergraben | 492.6 cm | 0.2 m³/s | |
Rossenna | Rossenna | 72 cm |
KANADA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
At Port Carling | Lake Rosseau | 892.7 cm |
NORWEGEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Høgfoss | Mossevassdraget | 3939 cm | 0.53 m³/s | |
Vansjø | Mossevassdraget | 2473.3 cm |
SCHWEIZ - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Moosseedorf | Urtenen Moossee | 52037 cm | 0.09 m³/s |
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Bl Prosser C Dam Nr Truckee | Prosser C | 1.859432 ft | 78.013 cfs | |
Fort Mccoy | La Crosse | 6.988368 ft | 122.844 cfs | |
Gardiner | Cobbosseecontee | 2.739456 ft | 38.477 cfs | |
Grosse Tete | Bayou Grosse Tete S. Of I10 | 9.26764 ft | 481.845 cfs | |
Lake Neshonoc Dam | La Crosse | 697.701264 ft | ||
Leon | Little La Crosse | 0.83968 ft | ||
Market Road | Little La Crosse | 0.799664 ft | ||
Melvina - County Road F | Little La Crosse | 1.189656 ft | ||
Near La Crosse | La Crosse | 3.469256 ft | 528.794 cfs | |
Prosser Creek Reservoir | Prosser Creek | 5733.571856 ft | 25289.626 cfs | |
Sparta | La Crosse | 4.208896 ft | 247.806 cfs |
VEREINIGTES KÖNIGREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Wardend Bridge | Mosset Burn | 13.1 cm |