We found 10 actual water levels for 'Beaver River'.
CANADA - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Above Cupola Creek | Beaver River | 214.2 cm | 37.4 m³/s | |
Above Syncrude | Beaver River | 268 cm | 0.11 m³/s | |
At Cold Lake Reserve | Beaver River | 624.4 cm | 2.56 m³/s | |
Below Whitefish River | Beaver River | 2552.4 cm | 31.9 m³/s | |
Near Beaverton | Beaver River | 766.8 cm | 0.21 m³/s | |
Near Clarksburg | Beaver River | 54.3 cm | 2.11 m³/s | |
Near Goodridge | Beaver River | 36.2 cm | 0.14 m³/s | |
Near The Mouth | Little Beaver River | 2812.5 cm | 29 m³/s | |
Near Vandeleur | Beaver River | 711.8 cm | 1.67 m³/s |
UNITED STATES - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Beaver Bay | Beaver River (Mn) | 10.487472 ft | 29.299 cfs |