We found 11 actual water levels for 'Beaver River'.
CANADA - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Above Cupola Creek | Beaver River | 273.7 cm | 110 m³/s | |
Above Syncrude | Beaver River | 282 cm | 1.54 m³/s | |
At Cold Lake Reserve | Beaver River | 661.5 cm | 8.84 m³/s | |
Below Whitefish River | Beaver River | 2602.6 cm | 91.4 m³/s | |
Near Beaverton | Beaver River | 792.7 cm | 2.2 m³/s | |
Near Clarksburg | Beaver River | 82.3 cm | 7.62 m³/s | |
Near Goodridge | Beaver River | 41.7 cm | 0.24 m³/s | |
Near The Mouth | Little Beaver River | 2872.8 cm | 64.8 m³/s | |
Near Vandeleur | Beaver River | 723.7 cm | 4.72 m³/s |
UNITED STATES - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Beaver Bay | Beaver River (Mn) | 10.437288 ft | 39.536 cfs | |
Below Matson Creek | Beaver River | 21.604376 ft | 6177.5 cfs |