Encontramos 11 niveles de agua reales para 'Old R'.
CANADÁ - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Above Palmer Creek | Gold River | 125.9 cm | 3.48 m³/s | |
At Outlet Of Cold Lake | Cold River | 53459 cm | 3.05 m³/s | |
Below Rowlinson Creek | Nordenskiold River | 304.9 cm | 34 m³/s | |
Below Ucona River | Gold River | 254.1 cm | 275 m³/s |
ESTADOS UNIDOS - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Auxiliary Inflow | Old River Iflow Outflow Channel | 25.683384 ft | ||
Byron | Old River | 4.438824 ft | ||
Clifton Court Intake | Old River | 5690.713 cfs | ||
Coney Island | Old River | 4.228904 ft | ||
Nr Delta Mendota Canal | Old R | 3.599144 ft | 1839.13 cfs |
REINO UNIDO - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Bathpool Outfall Stage 52161 M | Old River Tone | 815.9 cm | ||
Myerscough Stage 720247 M | Old River Brock | 22.8 cm |