Nous avons trouvé 45 niveaux d'eau actuels pour 'Eder'
BELGIQUE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Etikhove Afw | Schuif Nederaalbeek | 2283 cm | ||
Etikhove Opw | Schuif Nederaalbeek | 2278 cm | ||
Herentals | Kleinenete-Nederrij | 989.6 cm | 0.82 m³/s |
CHILI - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Rio Pedernal En Tejada | Rio Pedernal | 10 cm |
ALLEMAGNE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Affoldern | Eder | 190 cm | ||
Auhammer | Eder | 54 cm | 1.71 m³/s | |
Beddelhausen | Eder | 31.5 cm | ||
Edertalsperre | Eder | 22808 cm | ||
Fritzlar | Eder | 144 cm | 31.3 m³/s | |
Gunzesried | Gunzesrieder Ach | 49 cm | 1.86 m³/s | |
Herzhausen | Itter Zur Eder | 78 cm | 0.24 m³/s | |
Kurzberg | Niedersonthofener See | 70397 cm | ||
Muesse | Eder | 36.4 cm | ||
Niederelbert | Niederelberterbach,stelzenbach | 13 cm | 0.02 m³/s | |
Niendorf Ii S | Stederau | 68 cm | ||
Schmittlotheim | Eder | 88 cm | 3.3 m³/s | |
Spindelwag-Zulauf | Pfaffenrieder Bach | 32 cm | 0.33 m³/s | |
Störmede | Störmeder Bach | 0 cm | ||
Upsprunge | Heder | 61.4 cm |
PAYS-BAS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Amerongen Beneden | Neder-Rijn | 270 cm | ||
Amerongen Boven | Neder-Rijn | 608 cm | ||
Arnhem | Neder-Rijn | 693 cm | 20.9 m³/s | |
Driel Beneden | Neder-Rijn | 611 cm | ||
Driel Boven | Neder-Rijn | 696 cm | 20.9 m³/s | |
Grebbe | Neder-Rijn | 609 cm | ||
Ijsselkop | Neder-Rijn | 697 cm | ||
Looveer Huissen | Neder-Rijn | 700 cm | ||
Panheel Boven - Zwv | Kanaal Wessem-Neederweert | 2871 cm | ||
Westervoort | Neder-Rijn | 182.23 m³/s |
AUTRICHE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Ried Im Innkreis (Ort) | Rieder Bach | 123 cm |
SUISSE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Schöftland | Ruederchen | 14.7 cm | 0.12 m³/s |
ESPAGNE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Barindano (Gn) | Urederra | 39 cm | 0.26 m³/s | |
Eraul | Urederra | 70 cm | 1.13 m³/s |
ÉTATS-UNIS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Abv West Weir Nr Clewiston | West Feeder Canal | 15.576064 ft | 36.006 cfs | |
Blw Pc17a Nr Clewiston | North Feeder Canal | 14.336224 ft | 10.943 cfs | |
Dunham Basin | Glens Falls Feeder | 2.959216 ft | 34.241 cfs | |
Fredericksburg | Pedernales | 5.948608 ft | 17.65 cfs | |
Green Mtn Res | Elliott Creek Feeder | 1.929624 ft | 0.353 cfs | |
Interstate 70 | Monocacy Near Frederick | 2.139544 ft | 319.818 cfs | |
Johnson City | Pedernales | 10.387432 ft | 67.423 cfs | |
Leech Lake Federal Dam | Leech Lake Federal Dam | 1288.280024 ft | ||
Nr Moapa | Pederson Spgs | 9.357512 ft | 0 cfs | |
Nr Moapa | Pederson E Spgs | 5.448736 ft | 0 cfs | |
Washington Crossing | Del And Rar Ca Feeder | 56.255608 ft |
ROYAUME-UNI - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Bristol Netham Lock Water E2534 M3 S | Feeder Canal | 611.5 cm | 2.34 m³/s |