Nous avons trouvé 6 niveaux d'eau actuels pour 'Illet'
FRANCE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Aix-Les-Bains | Tillet | 53.7 cm | 0.82 m³/s | |
Chasné-Sur-Illet - Le Bas Janson | Illet | 19.8 cm | 0.49 m³/s | |
Mareuil-Sur-Lay-Dissais [Moulin Fleury] | Marillet | 21.7 cm | 0.14 m³/s | |
Rimeize [Chassignoles] | Chapouillet | 32.4 cm | 0.58 m³/s | |
Saint-Florent-Des-Bois [La Clopinière] | Marillet | 28.8 cm | 0.05 m³/s |
ÉTATS-UNIS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Wayne City | Skillet Fork | 9.06756 ft | 2049.165 cfs |