Nous avons trouvé 33 niveaux d'eau actuels pour 'Litz'
ALLEMAGNE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Blankensee, Brücke | Nieplitz | 159 cm | 0.47 m³/s | |
Blankensee, Wehr Op | Nieplitz | 180 cm | ||
Blankensee, Wehr Up | Nieplitz | 158 cm | 0.29 m³/s | |
Dohna | Müglitz | 17 cm | 0.89 m³/s | |
Kyritz, B5 Brücke | Jäglitz | 52 cm | 0.55 m³/s | |
Lauenstein 4 | Müglitz | 6 cm | 0.15 m³/s | |
Lauenstein Up | Weiße Müglitz | 26 cm | 0.07 m³/s | |
Lauenstein Zp | Weiße Müglitz | 8 cm | 0.05 m³/s | |
Mühlbach 1 | Müglitz | 94 cm | ||
Neustadt, Wehr Op | Dosse-Jäglitz-Zuleiter | 95 cm | ||
Rübehorst, Brücke | Alte Jäglitz | 63 cm | 0.49 m³/s | |
Salzbrunn | Nieplitz | 55 cm | 0.49 m³/s | |
Schlitz | Schlitz | 131 cm | ||
Stolzenhain 2 | Geißlitz | 34 cm | 0.55 m³/s | |
Treuenbrietzen, Messwehr B2 | Nieplitz | 43 cm | 0.25 m³/s | |
Voigtsbrügge, Wehr Op | Jäglitz | 152 cm | ||
Waldfrieden | Neue Jäglitz | 333 cm | 0.12 m³/s | |
Wutike, Wehr Up | Jäglitz | 82 cm | 0.17 m³/s | |
Zauchwitz, Wehr Op | Nieplitz | 150 cm |
AUTRICHE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Nikolobrücke | Oselitzenbach | 4 cm | 0.84 m³/s | |
Schruns | Litz | 53 cm | 5.08 m³/s | |
Thörl | Gailitz | 86 cm | 4.6 m³/s |
ÉTATS-UNIS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Below Mayfield Dam | Cowlitz | 9.817368 ft | 2329.094 cfs | |
Castle Rock | Cowlitz | 32.511688 ft | 2318.857 cfs | |
Kosmos | Cowlitz River | 3.299024 ft | 1099.595 cfs | |
Ladue | Deer Creek At Litzinger Road | 2.119536 ft | 13.767 cfs | |
Lexington | Cowlitz | 14.566152 ft | ||
Near French Glen | Donner Und Blitzen | 2.199568 ft | 88.603 cfs | |
Near Kosmos [(2)] | Cowlitz | 1099.595 cfs | ||
Near Sodhouse Dam | Donner Und Blitzen | 4.048832 ft | 109.077 cfs | |
Packwood | Cowlitz | 0.989904 ft | 619.868 cfs | |
Page Springs Dam | Donner Und Blitzen River | 0.359816 ft | ||
Randle | Cowlitz | 4.119024 ft | 888.501 cfs |