Nous avons trouvé 33 niveaux d'eau actuels pour 'Litz'
ALLEMAGNE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Blankensee, Brücke | Nieplitz | 150 cm | 2.24 m³/s | |
Blankensee, Wehr Op | Nieplitz | 196 cm | ||
Blankensee, Wehr Up | Nieplitz | 154 cm | 0.29 m³/s | |
Dohna | Müglitz | 19 cm | 1.11 m³/s | |
Kyritz, B5 Brücke | Jäglitz | 49 cm | 0.94 m³/s | |
Lauenstein 4 | Müglitz | 11 cm | 0.49 m³/s | |
Lauenstein Up | Weiße Müglitz | 37 cm | 0.21 m³/s | |
Lauenstein Zp | Weiße Müglitz | 17 cm | 0.25 m³/s | |
Mühlbach 1 | Müglitz | 98 cm | ||
Neustadt, Wehr Op | Dosse-Jäglitz-Zuleiter | 95 cm | ||
Rübehorst, Brücke | Alte Jäglitz | 71 cm | 0.83 m³/s | |
Salzbrunn | Nieplitz | 31 cm | 0.73 m³/s | |
Schlitz | Schlitz | 126 cm | ||
Stolzenhain 2 | Geißlitz | 31 cm | 0.18 m³/s | |
Treuenbrietzen, Messwehr B2 | Nieplitz | 38 cm | 0.19 m³/s | |
Voigtsbrügge, Wehr Op | Jäglitz | 139 cm | ||
Waldfrieden | Neue Jäglitz | 296 cm | 0.12 m³/s | |
Wutike, Wehr Up | Jäglitz | 84 cm | 0.21 m³/s | |
Zauchwitz, Wehr Op | Nieplitz | 136 cm |
AUTRICHE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Nikolobrücke | Oselitzenbach | 6 cm | 1 m³/s | |
Schruns | Litz | 40 cm | 2.71 m³/s | |
Thörl | Gailitz | 97 cm | 7 m³/s |
ÉTATS-UNIS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Below Mayfield Dam | Cowlitz | 12.716888 ft | 7716.933 cfs | |
Castle Rock | Cowlitz | 36.55068 ft | 14094.231 cfs | |
Kosmos | Cowlitz River | 6.898168 ft | 7916.731 cfs | |
Ladue | Deer Creek At Litzinger Road | 2.049344 ft | 10.943 cfs | |
Lexington | Cowlitz | 21.13468 ft | ||
Near French Glen | Donner Und Blitzen | 3.069096 ft | 335.703 cfs | |
Near Kosmos [(2)] | Cowlitz | 7916.731 cfs | ||
Near Sodhouse Dam | Donner Und Blitzen | 7.038224 ft | 427.836 cfs | |
Packwood | Cowlitz | 3.039248 ft | 2898.836 cfs | |
Page Springs Dam | Donner Und Blitzen River | 1.539632 ft | ||
Randle | Cowlitz | 8.557848 ft | 4747.85 cfs |