Nous avons trouvé 94 niveaux d'eau actuels pour 'Sar'
ARGENTINE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Arroyo Las Piedras - Gob. Monteverde | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 272 cm | ||
Arroyo San Francisco | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 208 cm | ||
Arroyo San Francisco - Dr. Torre | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 268 cm | ||
Lp-Libano | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 317.7 cm |
ALLEMAGNE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Bad Tölz B472 | Isar | 175 cm | ||
Bad Tölz Brücke | Isar | 34 cm | ||
Bad Tölz Kw | Isar | 29 m³/s | ||
Bruggen | Loisach-Isar-Kanal | 121 cm | 4 m³/s | |
Flecker Wehr | Isar-Seitenkanal | 95 cm | ||
Freising | Isar | 34 cm | 31 m³/s | |
Landau | Isar | 116 cm | 158 m³/s | |
Landshut Birket | Isar | 120 cm | 136 m³/s | |
Landshut Flutmulde | Isar | 101 cm | 0.92 m³/s | |
Landshut (Virtuell) | Isar Mit Flutmulde | 137 m³/s | ||
Lenggries | Isar | 116 cm | 24 m³/s | |
Mittenwald | Isar | 104 cm | 18 m³/s | |
Moosburg | Isar | 60 cm | 49 m³/s | |
München | Isar | 148 cm | 90 m³/s | |
München (Virtuell) | Isar Mit Stadtbächen | 121 m³/s | ||
Plattling | Isar | 176 cm | 141 m³/s | |
Puppling | Isar | 148 cm | 34 m³/s | |
Rißbachdüker | Isar | 34 cm | 6 m³/s | |
Sylvenstein | Isar | 249 cm | 14 m³/s |
FINLANDE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Kuhankoski | Saraavesi (Kymijoki) | 109.54 m³/s | ||
Kuusaa | Saraavesi (Kymijoki) | 8495.6 cm |
FRANCE - [ ]
IRLANDE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Spring Water Lane | Lissardboola | 32 cm |
ITALIE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Bozen Süd (Bolzano Sud) | Eisack (Isarco) | 239 cm | 212 m³/s | |
Brixen (Bressanone) | Eisack (Isarco) | 236 cm | 181 m³/s | |
Chiusura Sarno | Sarno | 88 cm | ||
Freienfeld (Campo Di Trens) | Eisack (Isarco) | 191 cm | 43.1 m³/s | |
Ponte Camerelle | Sarno | -22 cm | ||
Prato Carnico | Pesarina | 46 cm | ||
S. Marzano Sarno | Sarno | 85 cm | ||
S. Mauro | Sarno | 41 cm | ||
S. Pietro | Sarno | -33 cm | ||
Sterzing (Vipiteno) | Eisack (Isarco) | 79 cm | 8.2 m³/s |
CANADA - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Near Bamfield | Sarita River | 140.1 cm | 0.36 m³/s |
AUTRICHE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Scharnitz (Weidach) | Isar | 121.7 cm | 10.17 m³/s | |
Waldhausen (Seeausfluß) | Sarmingbach | 107 cm |
PORTO RICO - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Near Hormigueros | Rio Rosario | 46.02 cm | 1.04 m³/s |
SUISSE - [ ]
ESPAGNE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Aneiros Ferrol | Sardiña | 13.3 cm | ||
Bertamiráns Ames | Sar | 97.2 cm | 0.68 m³/s | |
Brión | Sar | 116.3 cm | 1.1 m³/s | |
Padrón | Sar | 257.7 cm | ||
Pobra S. Xulián | Sarria | 10 cm | 1.28 m³/s | |
Santiago De Compostela | Sar Santiago | 21.6 cm | ||
Sarria | Sarria | 36 cm | 0.52 m³/s |
HONGRIE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Sarkad-Mérges-Sáros-ér, 0+200 Km Zsilip Alvíz | Sarkad-Mérges-Sáros-ér | 126 cm | ||
Sarkad-Mérges-Sáros-ér, 0+200 Km Zsilip Felvíz | Sarkad-Mérges-Sáros-ér | 284 cm | ||
Tiszakerecseny 16+627 | Csaronda-Főcsatorna | 0 cm |
ÉTATS-UNIS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Caesar Creek Lake | Caesar Creek | 849.67252 ft | ||
Crystal | Saragassa Canal | 0.989904 ft | 278.87 cfs | |
Near Little Rock | Sardine Branch | 1.179816 ft | 100.958 cfs | |
Near Niagra | Sardine Creek | 4.108856 ft | ||
Near Wellman | Caesar Creek | 8.877648 ft | 1809.125 cfs | |
Nr Mentone | Sar Supp Gage | 9.447712 ft | 17.65 cfs | |
Nr St Francisville | Byu Sara | 1.299536 ft | ||
Omaha | Little Papillion Creek At Ak-Sar-Ben | 2.5092 ft | 11.296 cfs | |
Plattsburgh | Saranac | 3.269176 ft | 477.962 cfs | |
Pruneridge Avenue | Saratoga Creek | 0.539888 ft | 0 cfs | |
Saraland | Bayou Sara | 1.729544 ft | 231903.35 cfs | |
Saraland, Ala | Bayou Sara | 3.689016 ft | ||
Saratoga | Saratoga Creek | 2.08936 ft | 1.059 cfs | |
Saratoga Lake | Saratoga Lake At State Hwy 9p | 203.28784 ft |
ROYAUME-UNI - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Deepmore Farm Stage 4170 Masd | Saredon Brook | 34.2 cm |