Trovati 16 livelli idrici aggiornati per 'Cong'
IRLANDA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Carrownagower | Cong Canal | -14 cm | ||
Cong Weir | Cong | 84.8 cm | ||
Cregaree | Cong Canal | 9 cm |
SPAGNA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Garriga | Congost ( Besòs) | 8.28 cm | 0.1 m³/s |
STATI UNITI - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Above Fort Motte | Congaree | 79.019792 ft | ||
Below Cayce | Congaree | 92.716416 ft | ||
Bloomsbury | Musconetcong | 2.60924 ft | 542.914 cfs | |
Carolina Eastman | Congaree | 105.573032 ft | 5267.819 cfs | |
Columbia | Congaree | 3.74904 ft | 3968.426 cfs | |
Congaree National Park | Congaree | 7.618128 ft | 7596.913 cfs | |
Creek Rd Nr Carpentersville | Pohatcong Crk | 3.319032 ft | 57.892 cfs | |
Landing | Lake Hopatcong | 9.37752 ft | ||
Outlet Of Lake Hopatcong | Musconetcong | 3.199312 ft | 177.912 cfs | |
South Congaree | Congaree Creek | 3.869088 ft |
REGNO UNITO - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Congresbury 1 E7532 M | Congresbury Yeo | 551.1 cm | ||
Iwood Stage 52204 M | Congresbury Yeo | 9.3 cm |