Trovati 15 livelli idrici aggiornati per 'Cong'
IRLANDA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Carrownagower | Cong Canal | 236.9 cm | ||
Cong Weir | Cong | 118.7 cm | ||
Cregaree | Cong Canal | 172.6 cm |
STATI UNITI - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Above Fort Motte | Congaree | 76.13044 ft | ||
Below Cayce | Congaree | 91.966608 ft | ||
Bloomsbury | Musconetcong | 1.379568 ft | 84.014 cfs | |
Carolina Eastman | Congaree | delayed | ||
Columbia | Congaree | 3.399064 ft | 3438.573 cfs | |
Congaree National Park | Congaree | 4.79864 ft | 4647.951 cfs | |
Creek Rd Nr Carpentersville | Pohatcong Crk | 3.01924 ft | 18.709 cfs | |
Landing | Lake Hopatcong | 7.977944 ft | ||
Outlet Of Lake Hopatcong | Musconetcong | 1.96964 ft | 48.008 cfs | |
South Congaree | Congaree Creek | 3.53912 ft |
REGNO UNITO - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Congresbury 1 E7532 M | Congresbury Yeo | 546.8 cm | ||
Iwood Stage 52204 M | Congresbury Yeo | 19.7 cm |