Trovati 112 livelli idrici aggiornati per 'Eno'
ARGENTINA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Dique Belén - Aguas Abajo | Puerto Buenos Aires | 8 cm | ||
Lago Fagnano – Puerto Tolhuin | Puerto Buenos Aires | 82 cm |
BELGIO - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
De Haan | Ader Steenovenwijk Wenduine | 181.8 cm |
CILE - [ ]
GERMANIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Langenbruck | Frankenohe | 37 cm | 0.12 m³/s | |
Pegnitz | Fichtenohe | 125 cm | 0.21 m³/s | |
Rugenort | Rugenorter Priel | 486 cm |
FINLANDIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Alaköngäs | Njallavarrin (Teno) | 183.66 m³/s | ||
Karigasniemi | Inarijoki (Teno) | 12525.9 cm | 39.5 m³/s | |
Onnelansuvanto | Koahppeloaivin (Teno) | 6414.3 cm | 157.2 m³/s | |
Utsjoki, Patoniva | Jomppalanjärven (Teno) | 7464.6 cm | 5.18 m³/s |
FRANCIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Bonne [Pont D 198] | Menoge | 90.6 cm | 3.35 m³/s | |
Cogolin | Ruisseau De Grenouille | 17.8 cm | 1.41 m³/s | |
Houdreville | Brenon | 25 cm | 0.14 m³/s | |
Jugon-Les-Lacs - Bois Léard | Arguenon | 14.9 cm | 0.27 m³/s | |
Neuville-Les-Dames | Renon | 32.2 cm | 0.46 m³/s | |
Paulhaguet | Senouire | 65 cm | 1.6 m³/s | |
Plabennec - Loc Maria | Aber Benoît | 20.7 cm | 0.32 m³/s | |
Salzuit [Pont Rd641] | Senouire | 44.3 cm | 1.75 m³/s | |
St-Raphaël | Agay [Le Grenouiller] | 48.4 cm | 0.06 m³/s | |
Voivres-Lès-Le-Mans | Orne Champenoise | 29.3 cm | 0.12 m³/s |
IRLANDA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Owenogarney Railway Bridge | Owenogarney | 66.2 cm |
ITALIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Anzola Ghironda | Reno | 3605 cm | ||
Beccara Nuova Reno | Reno | 270 cm | ||
Bonconvento | Reno | 277 cm | ||
Canonica Valle | Canale Di Reno | 39 cm | ||
Casalecchio Canale | Reno | 124 cm | ||
Casalecchio Chiusa | Reno | -2 cm | ||
Casalecchio Tiro A Volo | Reno | -63 cm | ||
Cento | Reno | -83 cm | ||
Dosso | Reno | 276 cm | ||
Forcelli | Reno | 681 cm | ||
Gallo | Reno | 398 cm | ||
Gandazzolo Reno | Reno | 903 cm | ||
Gandazzolo Savena | Reno | 903 cm | ||
Impianto Forcelli Lavino | Reno | 2708 cm | ||
Laterina (Radio) | Oreno | 9 cm | ||
Lavino Di Sopra | Reno | 840 cm | ||
Lavino Di Sotto | Reno | 791 cm | ||
Opera Reno Panfilia | Reno | 1510 cm | ||
Paltrone Samoggia | Reno | 3189 cm | ||
Ponte Bastia | Reno | 287 cm | ||
Ponteceno | Ceno | -30 cm | ||
Ponte Lamberti | Ceno | 69 cm | ||
Ponte Ronca | Reno | 3 cm | ||
Porretta Terme | Reno | 879 cm | ||
Pracchia | Reno | 11 cm | ||
Ravone | Reno | -19 cm | ||
Secondo Salto | Scolmatore Del Reno | 1446 cm | ||
Silla | Reno | 9 cm | ||
Sostegno Reno | Reno | 2013 cm | ||
Vergato | Reno | 55 cm |
CANADA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
At Rivers Inlet | Owikeno Lake | 201.4 cm | ||
Near Geraldton | Kenogamisis Lake | 32976.8 cm | ||
Near Mammamattawa | Kenogami River | 2628 cm | 2330 m³/s |
SVIZZERA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Ecublens, Les Bois | Venoge | 38271 cm | 2.7 m³/s |
SLOVACCHIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Dolný Oháj | Staré Rameno žitavy | 96 cm | ||
Hnúšťa | Klenovská Rimava | 25 cm | ||
Klenovec - Ráztočné | Klenovská Rimava | 26 cm |
SPAGNA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Embalse (Reservoir) Arenoso | Arenoso | 20439 cm | 0.3 m³/s | |
Embalse (Reservoir) Negratín | Guadiana Menor | 61553 cm | 6.76 m³/s |
STATI UNITI - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Above Grindstone | Penobscot | 6.698416 ft | 2808.821 cfs | |
Bangor | Penobscot | -4.708768 ft | ||
Batesville | Enoree | 9.907568 ft | 91.427 cfs | |
Below Big Quinnesec Falls Dam | Menominee | 3539.531 cfs | ||
Below Grand Lake Matagamon | E. Branch Of Penobscot | 3.568968 ft | 828.491 cfs | |
Below Kingsford | Menominee | 3382.446 cfs | ||
Durham | Eno | 1.76956 ft | 42.36 cfs | |
Ebenezer | Cazenovia Creek | 3.11928 ft | 199.798 cfs | |
Eddington | Penobscot | 6.518344 ft | 20291.499 cfs | |
Grant St Nr West Depere | Ashwaubenon Creek | 4.079008 ft | 7.06 cfs | |
Hillsborough | Eno | 1.889608 ft | 17.65 cfs | |
Jeffersontown | Chenoweth Run | 0.759648 ft | 3.177 cfs | |
Keno | Keno Reservoir | 83.92864 ft | ||
Keno | Klamath Below Keno Dam, | 6.108344 ft | ||
Koss | Menominee | 12.056952 ft | 5797.672 cfs | |
Maple Street Near Odanah | Denomie Creek | 5.82856 ft | 7.413 cfs | |
Menomonee Falls | Menomonee | 3.249168 ft | 12.355 cfs | |
Milwaukee | Menomonee At 16th Street | 13.02652 ft | 360.766 cfs | |
Milwaukee | Little Menomonee | 3.878928 ft | 6.001 cfs | |
Near Fern Creek | Chenoweth Run | 3.079264 ft | 8.472 cfs | |
Near Florence | Menominee | 4.718936 ft | 1999.039 cfs | |
Near Freistadt | Little Menomonee | 2.239584 ft | 4.236 cfs | |
Near Hill City | Reno Gulch | 3.649 ft | 0 cfs | |
Near Huckleberry Springs | Eno | 2.329456 ft | ||
Near Little Rapids | Ashwaubenon Creek | 3.239328 ft | 3.883 cfs | |
Near Mcallister | Menominee | 11.96708 ft | 6707.353 cfs | |
Near Paradise | Tahquamenon | 7.828048 ft | 3418.452 cfs | |
Near Pembine | Menominee | 9.46772 ft | 4767.971 cfs | |
Near Soap Lk | Lenore Lk | 1077.724032 ft | ||
Near Woodruff | Enoree | 1.549472 ft | 252.042 cfs | |
Niagara | Menominee | 7.888072 ft | 3568.477 cfs | |
Nr Canada Falls Lake, Maine | S. Br. Penobscot | 4.428984 ft | 587.745 cfs | |
Nr Pittston Farm | North Branch Penobscot | 5.1988 ft | 553.857 cfs | |
Pelham | Enoree | 4.618896 ft | 163.792 cfs | |
Twin Falls | Menominee | 15.815832 ft | 2588.902 cfs | |
Vulcan | Menominee | 8.158016 ft | 4498.279 cfs | |
Wauwatosa | Menomonee | 1.999488 ft | 52.244 cfs | |
West Enfield | Penobscot | 6.828304 ft | 18992.106 cfs | |
White Rapids Dam Near Banat | Menominee | 8.657888 ft | 4707.961 cfs | |
Whitmire | Enoree | 15.565896 ft | 315.935 cfs |
REGNO UNITO - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Size Bridge, Tyldesley Stage 693033 M | Ellenor Brook | 8.4 cm |