Trovati 40 livelli idrici aggiornati per 'Osse'
BELGIO - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Rillaar Opw | Ossenbeek Wachtbekken Gog Montenaken | 2302 cm | ||
Welden | Oossebeek | 1266.6 cm |
GERMANIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Freyenstein | Dosse | 37 cm | 0.17 m³/s | |
Friedrichsbruch, Wehr Op | Dosse | 113 cm | ||
Geislautern | Rossel | 55 cm | ||
Helsa | Losse | 94 cm | 0.38 m³/s | |
Hohenofen, Wehr Op | Dosse | 161 cm | 4 m³/s | |
Mühlstedt | Rossel | 86 cm | 0.71 m³/s | |
Neustadt, Wehr Op | Dosse-Jäglitz-Zuleiter | 106 cm | ||
Saldernhorst, Wehr Op | Dosse | 174 cm | ||
Saldernhorst, Wehr Up | Dosse | 150 cm | 4.17 m³/s | |
Wittstock Up | Dosse | 90 cm | 1.74 m³/s | |
Wulkow, Pegel 1, Wehr Op | Dosse | 228 cm | 4.08 m³/s | |
Wulkow, Pegel 2, Wehr Up | Dossespeicher-Zuleiter | 75 cm | 0.12 m³/s | |
Wusterhausen, Pegel 12 | Dosse | 50 cm | 4.06 m³/s |
FRANCIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Andiran | Osse | 48.9 cm | 2.23 m³/s | |
Forbach [Petite-Rosselle] | Rosselle | 58.5 cm | 0.85 m³/s | |
Montesquiou | Osse | 29.3 cm | 1.18 m³/s | |
Tonnerre | Fosse Dionne | 47.2 cm | 0.53 m³/s | |
Vic-Fezensac | Osse | 175.1 cm | 1.18 m³/s |
IRLANDA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Clobanna | Rossestown | 27.5 cm |
ITALIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Grosser Kalterergraben | Grosser Kalterergraben | 495.3 cm | 0.22 m³/s | |
Rossenna | Rossenna | 76 cm |
CANADA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
At Port Carling | Lake Rosseau | 896.2 cm |
NORVEGIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Høgfoss | Mossevassdraget | 4011.8 cm | 10.91 m³/s | |
Moss Dam Ndf. | Mossevassdraget | 7.5 m³/s | ||
Vansjø | Mossevassdraget | 2482.7 cm |
SVIZZERA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Moosseedorf | Urtenen Moossee | 52064 cm | 0.09 m³/s |
STATI UNITI - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Bl Prosser C Dam Nr Truckee | Prosser C | 1.649512 ft | 57.892 cfs | |
Fort Mccoy | La Crosse | 6.118512 ft | 73.777 cfs | |
Gardiner | Cobbosseecontee | 3.74904 ft | 204.034 cfs | |
Grosse Tete | Bayou Grosse Tete S. Of I10 | 4.358792 ft | 37.065 cfs | |
Lake Neshonoc Dam | La Crosse | 697.6314 ft | ||
Leon | Little La Crosse | 0.649768 ft | ||
Market Road | Little La Crosse | 0.7298 ft | ||
Melvina - County Road F | Little La Crosse | 0.919712 ft | ||
Near La Crosse | La Crosse | 2.81916 ft | 385.829 cfs | |
Prosser Creek Reservoir | Prosser Creek | 5699.760632 ft | 9026.21 cfs | |
Sparta | La Crosse | 3.689016 ft | 157.791 cfs |
REGNO UNITO - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Wardend Bridge | Mosset Burn | 20.7 cm |