Trovati 16 livelli idrici aggiornati per 'Piedra'
CILE - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Rio Barros Negros Antes Junta Valle Ancho | Campo De Piedra Pomez Y Rio Lamas | -9 cm | ||
Rio Lamas En El Salto | Campo De Piedra Pomez Y Rio Lamas | 44 cm | ||
Rio Valle Ancho Antes Junta Barros Negros | Campo De Piedra Pomez Y Rio Lamas | 6 cm | ||
Rio Valle Ancho En La Barrera | Campo De Piedra Pomez Y Rio Lamas | 5 cm | ||
Rio Villalobos En Vertedero | Campo De Piedra Pomez Y Rio Lamas | 8 cm |
PORTORICO - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Hato Rey | Rio Piedras | 113.69 cm | 0.52 m³/s | |
Quebrada Josefina | Rio Piedras | 47.55 cm | 0.17 m³/s |
SPAGNA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Carenas | Piedra | 43 cm | 6.37 m³/s | |
Cartaya-Lepe, Embalse De Los Machos In % | Piedras | 85.67 cm | ||
Cartaya-Lepe, Embalse De Los Machos In Hm³ | Piedras | 10.28 cm | ||
Cartaya-Lepe, Embalse De Los Machos In Msmn | Piedras | 0 cm | ||
Embalse (Dam) La Tranquera | Piedra | 68452 cm | 96.93 m³/s | |
Lepe, En Desembocadura | Piedras | 39 cm | ||
Nuevalos | Piedra | 30 cm | 3.97 m³/s | |
Nuevalos | Piedra Ortiz | 20 cm | 0.15 m³/s |
STATI UNITI - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Near Arboles | Piedra | 2.129376 ft | 541.855 cfs |