Trovati 93 livelli idrici aggiornati per 'Sar'
ARGENTINA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Arroyo Las Piedras - Gob. Monteverde | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 267 cm | ||
Arroyo San Francisco | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 203 cm | ||
Arroyo San Francisco - Dr. Torre | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 263 cm | ||
Lp-Libano | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 314.9 cm |
GERMANIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Bad Tölz B472 | Isar | 182 cm | ||
Bad Tölz Brücke | Isar | 40 cm | ||
Bad Tölz Kw | Isar | 34 m³/s | ||
Bruggen | Loisach-Isar-Kanal | 117 cm | 3 m³/s | |
Flecker Wehr | Isar-Seitenkanal | 95 cm | ||
Freising | Isar | 35 cm | 32 m³/s | |
Landau | Isar | 114 cm | 150 m³/s | |
Landshut Birket | Isar | 120 cm | 136 m³/s | |
Landshut Flutmulde | Isar | 92 cm | 0.65 m³/s | |
Landshut (Virtuell) | Isar Mit Flutmulde | 137 m³/s | ||
Lenggries | Isar | 126 cm | 31 m³/s | |
Mittenwald | Isar | 102 cm | 17 m³/s | |
Moosburg | Isar | 66 cm | 55 m³/s | |
München | Isar | 156 cm | 105 m³/s | |
München (Virtuell) | Isar Mit Stadtbächen | 139 m³/s | ||
Plattling | Isar | 182 cm | 152 m³/s | |
Puppling | Isar | 152 cm | 38 m³/s | |
Rißbachdüker | Isar | 31 cm | 5 m³/s | |
Sylvenstein | Isar | 260 cm | 24 m³/s |
FINLANDIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Kuhankoski | Saraavesi (Kymijoki) | 91.56 m³/s | ||
Kuusaa | Saraavesi (Kymijoki) | 8493.6 cm |
FRANCIA - [ ]
IRLANDA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Spring Water Lane | Lissardboola | 23.7 cm |
ITALIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Bozen Süd (Bolzano Sud) | Eisack (Isarco) | 217 cm | 169 m³/s | |
Brixen (Bressanone) | Eisack (Isarco) | 195 cm | 118 m³/s | |
Chiusura Sarno | Sarno | 83 cm | ||
Freienfeld (Campo Di Trens) | Eisack (Isarco) | 164 cm | 29.93 m³/s | |
Ponte Camerelle | Sarno | -26 cm | ||
Prato Carnico | Pesarina | 49 cm | ||
S. Marzano Sarno | Sarno | 85 cm | ||
S. Mauro | Sarno | 38 cm | ||
S. Pietro | Sarno | -37 cm | ||
Sterzing (Vipiteno) | Eisack (Isarco) | 72 cm | 6.17 m³/s |
CANADA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Near Bamfield | Sarita River | 139.4 cm | 0.29 m³/s |
AUSTRIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Scharnitz (Weidach) | Isar | 122 cm | 10.74 m³/s | |
Waldhausen (Seeausfluß) | Sarmingbach | 113 cm |
PORTORICO - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Near Hormigueros | Rio Rosario | 50.9 cm | 1.46 m³/s |
SVIZZERA - [ ]
SPAGNA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Aneiros Ferrol | Sardiña | 13.3 cm | ||
Bertamiráns Ames | Sar | 93 cm | 0.55 m³/s | |
Brión | Sar | 112 cm | 0.62 m³/s | |
Padrón | Sar | 256 cm | ||
Pobra S. Xulián | Sarria | delayed | ||
Santiago De Compostela | Sar | 21 cm | ||
Sarria | Sarria | 33 cm | 0.28 m³/s |
UNGHERIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Sarkad-Mérges-Sáros-ér, 0+200 Km Zsilip Alvíz | Sarkad-Mérges-Sáros-ér | 108 cm | ||
Sarkad-Mérges-Sáros-ér, 0+200 Km Zsilip Felvíz | Sarkad-Mérges-Sáros-ér | 296 cm | ||
Vámosatyai Osztómű (Kül) Csaronda | Csaronda-Főcsatorna | 55 cm |
STATI UNITI - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Caesar Creek Lake | Caesar Creek | 849.032592 ft | ||
Crystal | Saragassa Canal | 1.199824 ft | -78.013 cfs | |
Near Little Rock | Sardine Branch | 1.309704 ft | 115.784 cfs | |
Near Niagra | Sardine Creek | 4.079008 ft | ||
Near Wellman | Caesar Creek | 6.34844 ft | 332.879 cfs | |
Nr Mentone | Sar Supp Gage | 8.997696 ft | 7.766 cfs | |
Omaha | Little Papillion Creek At Ak-Sar-Ben | 2.49936 ft | 10.943 cfs | |
Plattsburgh | Saranac | 2.899192 ft | 315.935 cfs | |
Pruneridge Avenue | Saratoga Creek | 0.539888 ft | 0 cfs | |
Saraland | Bayou Sara | 0.7298 ft | 231903.35 cfs | |
Saraland, Ala | Bayou Sara | 2.689272 ft | ||
Saratoga | Saratoga Creek | 2.07952 ft | 1.059 cfs | |
Saratoga Lake | Saratoga Lake At State Hwy 9p | 203.338024 ft |
REGNO UNITO - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Deepmore Farm Stage 4170 Masd | Saredon Brook | 26.3 cm |