Trovati 94 livelli idrici aggiornati per 'Sar'
ARGENTINA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Arroyo Las Piedras - Gob. Monteverde | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 270 cm | ||
Arroyo San Francisco | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 212 cm | ||
Arroyo San Francisco - Dr. Torre | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 267 cm | ||
Lp-Libano | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 313.1 cm |
GERMANIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Bad Tölz B472 | Isar | 183 cm | ||
Bad Tölz Brücke | Isar | 42 cm | ||
Bad Tölz Kw | Isar | 34 m³/s | ||
Bruggen | Loisach-Isar-Kanal | 86 cm | 1.88 m³/s | |
Flecker Wehr | Isar-Seitenkanal | 92 cm | ||
Freising | Isar | 35 cm | 32 m³/s | |
Landau | Isar | 109 cm | 143 m³/s | |
Landshut Birket | Isar | 113 cm | 113 m³/s | |
Landshut Flutmulde | Isar | 86 cm | 0.55 m³/s | |
Landshut (Virtuell) | Isar Mit Flutmulde | 114 m³/s | ||
Lenggries | Isar | 124 cm | 30 m³/s | |
Mittenwald | Isar | 104 cm | 17 m³/s | |
Moosburg | Isar | 65 cm | 57 m³/s | |
München | Isar | 115 cm | 41 m³/s | |
München (Virtuell) | Isar Mit Stadtbächen | 74.3 m³/s | ||
Plattling | Isar | 167 cm | 138 m³/s | |
Puppling | Isar | 152 cm | 37 m³/s | |
Rißbachdüker | Isar | 39 cm | 7 m³/s | |
Sylvenstein | Isar | 256 cm | 20 m³/s |
FINLANDIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Kuhankoski | Saraavesi (Kymijoki) | 144.28 m³/s | ||
Kuusaa | Saraavesi (Kymijoki) | 8493.6 cm |
FRANCIA - [ ]
IRLANDA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Spring Water Lane | Lissardboola | 31.3 cm |
ITALIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Bozen Süd (Bolzano Sud) | Eisack (Isarco) | 321 cm | 402 m³/s | |
Brixen (Bressanone) | Eisack (Isarco) | 279 cm | 259 m³/s | |
Chiusura Sarno | Sarno | 60 cm | ||
Freienfeld (Campo Di Trens) | Eisack (Isarco) | 193 cm | 44.1 m³/s | |
Ponte Camerelle | Sarno | -31 cm | ||
Prato Carnico | Pesarina | 43 cm | ||
S. Marzano Sarno | Sarno | 69 cm | ||
S. Mauro | Sarno | 28 cm | ||
S. Pietro | Sarno | -34 cm | ||
Sterzing (Vipiteno) | Eisack (Isarco) | 83 cm | 9.5 m³/s |
CANADA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Near Bamfield | Sarita River | 152.4 cm | 1.53 m³/s |
AUSTRIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Scharnitz (Weidach) | Isar | 125.1 cm | 11.94 m³/s | |
Waldhausen (Seeausfluß) | Sarmingbach | 107 cm |
PORTORICO - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Near Hormigueros | Rio Rosario | 49.99 cm | 1.38 m³/s |
SVIZZERA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Broc, Château D'en Bas | Sarine | 68182 cm | 30 m³/s | |
Fribourg | Sarine | 53263.6 cm | 70 m³/s | |
Pregassona | Cassarate | 28618.6 cm | 5.4 m³/s | |
Sarnen | Sarnersee | 46958 cm | ||
Sarnen | Sarner Aa | 46892.9 cm | 12 m³/s |
SPAGNA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Aneiros Ferrol | Sardiña | 14.8 cm | ||
Bertamiráns Ames | Sar | 104.5 cm | 1.34 m³/s | |
Brión | Sar | 127 cm | 2.63 m³/s | |
Padrón | Sar | 264.4 cm | ||
Pobra S. Xulián | Sarria | 24 cm | 4.84 m³/s | |
Santiago De Compostela | Sar Santiago | 0 cm | ||
Sarria | Sarria | 52 cm | 2.91 m³/s |
UNGHERIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Sarkad-Mérges-Sáros-ér, 0+200 Km Zsilip Alvíz | Sarkad-Mérges-Sáros-ér | 119 cm | ||
Sarkad-Mérges-Sáros-ér, 0+200 Km Zsilip Felvíz | Sarkad-Mérges-Sáros-ér | 324 cm | ||
Vámosatyai Osztómű (Kül) Csaronda | Csaronda-Főcsatorna | 14 cm |
STATI UNITI - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Caesar Creek Lake | Caesar Creek | 849.272688 ft | ||
Crystal | Saragassa Canal | 0.499872 ft | 65.305 cfs | |
Near Little Rock | Sardine Branch | 1.269688 ft | 133.081 cfs | |
Near Niagra | Sardine Creek | 4.388968 ft | ||
Near Wellman | Caesar Creek | 7.478072 ft | 868.733 cfs | |
Nr Mentone | Sar Supp Gage | 9.137752 ft | 10.943 cfs | |
Nr St Francisville | Byu Sara | 0.539888 ft | ||
Omaha | Little Papillion Creek At Ak-Sar-Ben | 2.849336 ft | 38.124 cfs | |
Plattsburgh | Saranac | 4.128864 ft | 1009.58 cfs | |
Pruneridge Avenue | Saratoga Creek | 0.539888 ft | 0 cfs | |
Saraland | Bayou Sara | 2.449504 ft | 231903.35 cfs | |
Saraland, Ala | Bayou Sara | 4.408976 ft | ||
Saratoga | Saratoga Creek | 2.17956 ft | 2.824 cfs | |
Saratoga Lake | Saratoga Lake At State Hwy 9p | 203.987792 ft |
REGNO UNITO - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Deepmore Farm Stage 4170 Masd | Saredon Brook | 29.9 cm |