Trovati 30 livelli idrici aggiornati per 'Wind'
GERMANIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Eching | Windach | 80 cm | 1.37 m³/s | |
Oberfinning Seepegel | Windachspeicher | 62545 cm | ||
Oberfinning Speicherabgabe | Windach | 29 cm | 0.74 m³/s | |
Obermühlhausen | Windach | 18 cm | 0.12 m³/s | |
Unterfinning | Windach | 44 cm | 0.87 m³/s | |
Unterfinning Q | Windach | 0.88 m³/s |
CANADA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Above Little Wind River | Wind River | 377.1 cm | 63.1 m³/s | |
Above Muskrat Dam Lake | Windigo River | 2767.3 cm | 46.4 m³/s |
AUSTRIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Unterwindau | Windauer Ache | 100.6 cm |
STATI UNITI - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Above Red Creek | Wind | 2.90936 ft | 377.71 cfs | |
Ab Washakie Res, Nr Ft Washakie | Sf L Wind Riv | 2.679432 ft | 48.008 cfs | |
Below Boysen Reservior | Wind | 4.718936 ft | 1149.368 cfs | |
Highway 26 Bridge | Wind Below Below Diversion Dam | 2.28944 ft | 538.678 cfs | |
Near Carson | Wind | 1.97948 ft | 156.026 cfs | |
Near Crowheart | Wind | 6.598376 ft | 1179.373 cfs | |
Near Dubois | Wind | 2.349464 ft | 74.13 cfs | |
Near Kinnear | Wind | 3.588976 ft | 268.986 cfs | |
Near Riverton | Little Wind | 1.679688 ft | 103.076 cfs | |
Near Shoshoni | Wind Above Boysen Reservoir | 1.699696 ft | 189.914 cfs | |
Riverton | Wind | 2.17956 ft | 30.711 cfs | |
S. King St | Cashie At Windsor | 0.669776 ft | ||
Wind Lake | Wind Lake At Outlet | 4.718936 ft | ||
Wind Lake Headwater, [Headwater] | Wind Lake At Outlet | 8.277736 ft |
REGNO UNITO - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Bagshot Stage 2941th Masd | Windle Brook | 59 cm | ||
Bourton Windrush Downstream Stage 1020th Masd | River Windrush | -26.1 cm | ||
Bourton Windrush Stage 1020th Masd | River Windrush | 12.8 cm | ||
Far Sawrey Stage 735225 M | Windermere | 33.7 cm | ||
Newbridge Gs Stage 1090th Masd | River Windrush | 350.8 cm | ||
Witney Stage 1082th Masd | River Windrush | 52.4 cm | ||
Worsham Stage 1080th Masd | River Windrush | 33.9 cm | 8.97 m³/s |