We hebben 99 actuele waterstanden gevonden voor 'Cher'
DUITSLAND - [ ]
FRANKRIJK - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Chambonchard - La Caborne | Cher | 48.4 cm | 9.3 m³/s | |
Châtillon-Sur-Cher | Cher | 99.8 cm | 163 m³/s | |
Mennetou-Sur-Cher | Cher | 46.2 cm | ||
Montluçon | Cher | -105.9 cm | 10.4 m³/s | |
Montrichard | Cher | 111.1 cm | ||
Saint-Amand-Montrond | Cher | 22.8 cm | 66.3 m³/s | |
Saint-Florent-Sur-Cher | Cher | -50.1 cm | 72.7 m³/s | |
Selles-Sur-Cher - Pont D 956a | Cher | 75.8 cm | 131 m³/s | |
Teillet-Argenty - Barrage De Rochebut | Cher | -368.1 cm | 0 m³/s | |
Tours - Pont Saint-Sauveur | Cher | 169.7 cm | 186 m³/s | |
Vierzon | Cher | -111 cm | 75.3 m³/s |
ITALIË - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Ciriano | Chero | 98 cm | ||
Trescore Balneario V.cherio | Cherio | 29 cm |
CANADA - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Above Slave River | Riviere Des Rochers | 374.2 cm | ||
East Of Little Rapids | Riviere Des Rochers | 410.8 cm | ||
Near Castleford | Bonnechere River | 593.5 cm | 17.2 m³/s | |
Near The Mouth | Rancheria River | 890.4 cm | 31.9 m³/s | |
West Of Little Rapids | Riviere Des Rochers | 386.3 cm |
OOSTENRIJK - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Keutschacher See (Keutschach) | Keutschacher See | 156 cm | 156 m³/s | |
Klamm | Leutascher Ache | 72.2 cm | 0.5 m³/s | |
Maltschacher See (Briefelsdorf) | Maltschacher See | 141 cm | 141 m³/s | |
Mettmach | Mettmacher Ache | 102 cm | ||
Sekull | Pörtschacher Mühlbach | 120 cm | 0.02 m³/s | |
St. Andrä | Ossiacher See | 115 cm | 115 m³/s |
ZWITSERLAND - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Hefenhofen Nawa Gq | Salmsacher Aach | 41790 cm | 0.62 m³/s | |
Mels, Hof | Ragnatscherbach | 46960 cm | 0.06 m³/s | |
Sempach | Sempachersee | 50391 cm |
VERENIGDE STATEN - [ ]
VERENIGD KONINKRIJK - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Banbury Downstream Stage 1420th Masd | River Cherwell | 5.6 cm | ||
Banbury Stage 1420th Masd | River Cherwell | 42.1 cm | ||
Chertsey Bourne Stage 2928th Masd | Chertsey Bourne | 68.1 cm | 0.57 m³/s | |
Cropredy Bridge Stage 1416th Masd | River Cherwell | 108.9 cm | ||
Enslow Weir A Stage 1460-W1th Masd | River Cherwell | 71.5 cm | ||
Free Prae Road Stage 2937th Masd | Chertsey Bourne | 145.3 cm | ||
Guildford Street Stage 2936th Masd | Chertsey Bourne | 72.3 cm | ||
Heyford Bridge Stage 1453th Masd | River Cherwell | 116 cm | ||
Islip Stage 1489th Masd | River Cherwell | 775.2 cm | 4.9 m³/s | |
Kings Mill Downstream Stage 1491th Masd | River Cherwell | 128.6 cm | ||
Kings Mill Stage 1491th Masd | River Cherwell | 166.4 cm | ||
Oxford Botanical Gardens Stage 1490th Masd | River Cherwell | 498.5 cm | 0 m³/s | |
Sewards Bridge Stage E12781 Masd | Cheriton Stream | 30 cm | ||
Thrupp Stage 1465th Masd | River Cherwell | 230.5 cm | ||
Trumps Green Stage 2927th Masd | Chertsey Bourne | 76.2 cm | ||
Woodford Halse Stage 1408th Masd | River Cherwell | 108.5 cm |