We hebben 171 actuele waterstanden gevonden voor 'Donau'
BULGARIJE
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
пегел ново село | Donau (дунав) | 375 cm | ||
пегел оряхово | Donau (дунав) | 353 cm | ||
пегел свищов | Donau (дунав) | 381 cm | ||
пегел силистра | Donau | -181 cm |
DUITSLAND
KROATIë
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Aljmaš | Donau (Dunav) | 474 cm | ||
Batina | Donau (Dunav) | 403 cm | ||
Batina (Dhmz) | Donau (Dunav) | 404 cm | ||
Belisce | Donau (Drava) | 385 cm | ||
Dalj | Donau (Dunav) | 626 cm | ||
Dalj (Dhmz) | Donau (Dunav) | 623 cm | ||
Donji Miholjac | Donau (Drava) | 322 cm | ||
Ilok Most | Donau (Dunav) | 433 cm | ||
Osijek | Donau (Drava) | 254 cm | ||
Slavonski Brod | Donau | 490 cm | ||
Tikveš | Donau (Dunav) | 400 cm | ||
Vodomjer Mohovo | Donau (Dunav) | 519 cm | ||
Vodomjer Petres | Donau (Dunav) | 578 cm | ||
Vodomjer Siga | Donau (Dunav) | 525 cm | ||
Vodomjer Sotin | Donau (Dunav) | 575 cm | ||
Vukovar | Donau (Dunav) | 420 cm | ||
Vukovar (Dhmz) | Donau (Dunav) | 417 cm |
OOSTENRIJK
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Achleiten | Donau | 357 cm | 1920 m³/s | |
Bärndorf | Donau | 460 cm | ||
Dürnstein | Donau | 429 cm | ||
Engelhartszell | Donau | 478 cm | ||
Enns (Zubringer) | Donau | 294 m³/s | ||
Grein (Schiffsstation) | Donau | 768 cm | 2580 m³/s | |
Hainburg | Donau | 380 cm | 2770 m³/s | |
Hollenburg | Donau | 19408 cm | ||
Kienstock | Donau | 384 cm | 2510 m³/s | |
Korneuburg | Donau | 372 cm | 2680 m³/s | |
Krems-Stein | Donau | 531 cm | ||
Linz | Donau | 406 cm | ||
Mauthausen | Donau | 456 cm | 2190 m³/s | |
Melk | Donau | 487 cm | ||
Schwedenbrücke | Donaukanal | 228 cm | ||
Thallern | Donau | 19398 cm | ||
Thebnerstraßl | Donau | 393 cm | 3000 m³/s | |
Wallsee | Donau | 2466.28 m³/s | ||
Wildungsmauer | Donau | 383 cm | 2770 m³/s | |
Wilhering | Donau | 413 cm | ||
Ybbs | Donau | 331 cm | 2490 m³/s |
ROEMENIë
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Bazias | Donau (Dunărea) | 590 cm | ||
Bechet | Donau (Dunărea) | 356 cm | ||
Braila | Donau (Dunărea) | 350 cm | ||
Calafat | Donau (Dunărea) | 298 cm | ||
Călărași | Donau (Borcea) | 287 cm | ||
Cernavoda | Donau (Dunărea) | 288 cm | ||
Cetate | Donau (Dunărea) | 355 cm | ||
Corabia | Donau (Dunărea) | 307 cm | ||
Drencova | Donau (Dunărea) | 932 cm | ||
Drobeta Turnu Severin | Donau (Dunărea) | 730 cm | ||
Galati | Donau (Dunărea) | 341 cm | ||
Giurgiu | Donau (Dunărea) | 319 cm | ||
Gruia | Donau (Dunărea) | 320 cm | ||
Harsova | Donau (Dunărea) | 335 cm | ||
Isaccea | Donau (Dunărea) | 268 cm | ||
Moldova Veche | Donau (Dunărea) | 706 cm | ||
Oltenita | Donau (Dunărea) | 322 cm | ||
Orsova | Donau (Dunărea) | 2450 cm | ||
Rast | Donau (Dunărea) | 350 cm | ||
Sulina | Donau (Dunărea) | 82 cm | ||
Tulcea | Donau (Dunărea) | 213 cm | ||
Turnu Magurele | Donau (Dunărea) | 314 cm | ||
Zimnicea | Donau (Dunărea) | 352 cm |
SERVIë
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Slankamen | Donau (Dunav) | 398 cm | ||
апатин (Apatin) | дунав (Dunav, Donau) | 479 cm | ||
банатска паланка (Banatska Palanka) | дунав (Dunav, Donau) | 717 cm | ||
бачка паланка (Bačka Palanka) | дунав (Dunav, Donau) | 439 cm | ||
бездан (Bezdan) | дунав (Dunav, Donau) | 375 cm | ||
богојево (Bogojevo) | дунав (Dunav, Donau) | 458 cm | ||
велико градиште (Veliko Gradište) | дунав (Dunav, Donau) | 763 cm | ||
голубац (Golubac) | дунав (Dunav, Donau) | 666 cm | ||
земун (Zemun) | дунав (Dunav, Donau) | 400 cm | ||
нови сад (Novi Sad) | дунав (Dunav, Donau) | 411 cm | ||
панчево (Pančevo) | дунав (Dunav, Donau) | 406 cm | ||
прахово (Prahovo) | дунав (Dunav, Donau) | 358 cm | ||
смедерево (Smederevo) | дунав (Dunav, Donau) | 530 cm |
SLOWAKIJE
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Bratislava | Donau (Dunaj) | 457 cm | ||
Devín (Devin) | Donau (Dunaj) | 389 cm | ||
Komárno (Kamarno) | Donau (Dunaj) | 371 cm | ||
Medveďov (Medvedov) | Donau (Dunaj) | 424 cm | ||
štúrovo (Sturovo) | Donau (Dunaj) | 306 cm |