We hebben 45 actuele waterstanden gevonden voor 'Eder'
BELGIË - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Etikhove Afw | Schuif Nederaalbeek | 2283.9 cm | ||
Etikhove Opw | Schuif Nederaalbeek | 2280 cm | ||
Herentals | Kleinenete-Nederrij | 1002.1 cm | 2.04 m³/s |
CHILI - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Rio Pedernal En Tejada | Rio Pedernal | 6 cm |
DUITSLAND - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Affoldern | Eder | 128 cm | ||
Auhammer | Eder | 73 cm | 5.19 m³/s | |
Beddelhausen | Eder | 51 cm | ||
Edertalsperre | Eder | 24045 cm | ||
Fritzlar | Eder | 91 cm | 6.35 m³/s | |
Gunzesried | Gunzesrieder Ach | 42 cm | 1.28 m³/s | |
Herzhausen | Itter Zur Eder | 80 cm | 0.24 m³/s | |
Kurzberg | Niedersonthofener See | 70390 cm | ||
Muesse | Eder | 50.4 cm | ||
Niederelbert | Niederelberterbach,stelzenbach | 16 cm | 0.04 m³/s | |
Niendorf Ii S | Stederau | 72 cm | ||
Schmittlotheim | Eder | 90 cm | 5.36 m³/s | |
Spindelwag-Zulauf | Pfaffenrieder Bach | 32 cm | 0.36 m³/s | |
Störmede | Störmeder Bach | 0.3 cm | ||
Upsprunge | Heder | 65.9 cm |
NEDERLAND - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Amerongen Beneden | Neder-Rijn | 316 cm | ||
Amerongen Boven | Neder-Rijn | 611 cm | ||
Arnhem | Neder-Rijn | 779 cm | 35.9 m³/s | |
Driel Beneden | Neder-Rijn | 610 cm | ||
Driel Boven | Neder-Rijn | 779 cm | 35.9 m³/s | |
Grebbe | Neder-Rijn | 609 cm | ||
Ijsselkop | Neder-Rijn | 780 cm | ||
Looveer Huissen | Neder-Rijn | 785 cm | ||
Panheel Boven - Zwv | Kanaal Wessem-Neederweert | 2869 cm | ||
Westervoort | Neder-Rijn | 278.47 m³/s |
OOSTENRIJK - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Ried Im Innkreis (Ort) | Rieder Bach | 127 cm |
ZWITSERLAND - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Schöftland | Ruederchen | 16 cm | 0.15 m³/s |
SPANJE - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Barindano (Gn) | Urederra | 52 cm | 0.93 m³/s | |
Eraul | Urederra | 85 cm | 2.79 m³/s |
VERENIGDE STATEN - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Abv West Weir Nr Clewiston | West Feeder Canal | 15.51604 ft | 21.886 cfs | |
Blw Pc17a Nr Clewiston | North Feeder Canal | 14.05644 ft | 14.12 cfs | |
Dunham Basin | Glens Falls Feeder | 2.959216 ft | 34.241 cfs | |
Fredericksburg | Pedernales | 5.218808 ft | 0.706 cfs | |
Green Mtn Res | Elliott Creek Feeder | 2.329456 ft | 13.061 cfs | |
Interstate 70 | Monocacy Near Frederick | 3.199312 ft | 784.719 cfs | |
Johnson City | Pedernales | 10.41728 ft | 88.603 cfs | |
Leech Lake Federal Dam | Leech Lake Federal Dam | 1294.298496 ft | ||
Nr Moapa | Pederson Spgs | 9.337504 ft | 0 cfs | |
Nr Moapa | Pederson E Spgs | 5.458576 ft | 0 cfs | |
Washington Crossing | Del And Rar Ca Feeder | 56.215592 ft |
VERENIGD KONINKRIJK - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Bristol Netham Lock Water E2534 M3 S | Feeder Canal | 614.5 cm | 5.51 m³/s |