We hebben 84 actuele waterstanden gevonden voor 'Lee'
BELGIË - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Aa Afw | Poederlee Stuw3 | 1062 cm | ||
Aa Opw | Poederlee Stuw3 | 1128 cm | ||
Beerst | Zijdelinggeleed Oostendestraat | 190.3 cm | ||
Boezinge | Ieperlee | 490.9 cm | ||
Brugge | Molengeleed | 240 cm | ||
Damme | Geleed | 170.1 cm | ||
Gistel | Doornhoekgeleed Vrijheidsstraat | 196.6 cm | ||
Ieper Afw | Stuw6 Ieperlee | 1856.5 cm | ||
Ieper Afw | Stuw1 Ieperlee | 1321 cm | ||
Ieper Augustinusbeek | Stuw1 Ieperlee | 1296.3 cm | ||
Ieper Opw | Stuw1 Ieperlee | 1417.5 cm | ||
Ieper Opw | Stuw6 Ieperlee | 1919.5 cm | ||
Jabbeke | Vrouwengeleed | 60.6 cm | ||
Meerbeek | Molenbeek Leefdaal | 1351.9 cm | ||
Nieuwpoort Opwaarts Dvw | Ieperleed | 156 cm | ||
Noordschote Opw | Schuiven Ieperlee | 362 cm | ||
Oostende Afw | Pompstation Camerlinckxgeleed | 180.9 cm | ||
Oostende Opw | Pompstation Camerlinckxgeleed | 146.3 cm | ||
Snaaskerke | Provinciegeleed | 165 cm | ||
Zwijnaarde | Leebeek | 582.4 cm |
DUITSLAND - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Billstedter Hauptstraße | Schleemer Bach | 70 cm | ||
Königsbronn | Leerausbach | 13 cm | 0.03 m³/s | |
Oberkleen | Kleebach | 13 cm | 0.06 m³/s |
- [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Ballyard | Lee Esty (Kerry) | 277 cm | ||
Ballymullen | Lee (Kerry) | 68.1 cm | ||
Ballyseedy | Lee (Kerry) | 26.3 cm | ||
Blennerville | Lee Esty (Kerry) | 272.5 cm | ||
Butlers Bridge | Annalee | 70.6 cm | ||
Carrigadrohid Headrace | Lee | 6238 cm | ||
Cooldaniel | Lee | 52.4 cm | ||
Currach Club | Lee Esty | 344.8 cm | ||
Fitzgerald's Park | Lee | 110.3 cm | ||
Inniscarra Headrace | Lee | 4733 cm | ||
Inniscarra Tailrace | Lee | 130.7 cm | ||
Mercy Hospital | Lee | 419.8 cm | ||
Pope’s Quay | Lee | 421.3 cm | ||
St Patrick’s Quay (East) | Lee Esty | 606.6 cm | ||
Tivoli Docks | Lee Esty | 477.7 cm | ||
Waterworks Weir | Lee Esty | 36.3 cm |
CANADA - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
At Cardston | Lee Creek | 148.2 cm | 0.23 m³/s | |
Near Burriss | La Vallee River | 1093 cm | 0.73 m³/s | |
Near Willow Creek | Butala Coulee | -6.8 cm | 0 m³/s |
NOORWEGEN - [ ]
VERENIGDE STATEN - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Cobden Cr8 | Sleepy Eye Creek | 974.710384 ft | 26.475 cfs | |
Connell | Esquatzel Coulee | 11.107064 ft | 14.473 cfs | |
Forrester Pkwy Near Leesburg | Muckalee Creek | 8.257728 ft | ||
Greenville | Cowleech Fork Sabine | 6.598376 ft | 33.182 cfs | |
Near Americus | Muckalee Creek | 5.788544 ft | 424.659 cfs | |
Near Leeds | Leeds Creek | 2.549216 ft | 2.824 cfs | |
Near Leesburg (Sr 195) | Muckalee Creek | 7.308168 ft | 469.843 cfs | |
Near Nicut | Little Lee Creek | 1.649512 ft | 255.925 cfs | |
Near Short | Lee Creek | 3.588976 ft | 863.791 cfs | |
Near Van Buren Lcr | Lee Creek | 20.41472 ft | 746.595 cfs | |
Near Velva | Bonnes Coulee | 7.567944 ft | 2.824 cfs | |
R Ab Chiroskey R Nr Unalakleet | Unalakleet | 86.597904 ft | ||
Rockmart | Euharlee Creek | 2.39932 ft | 72.012 cfs | |
Rvfd Fire Station 20 | Sleepy Hollow Creek | 2.229416 ft | ||
Short | Lee Creek | 4.179048 ft | 600.806 cfs | |
Site W-5 Near St Johnsbury | Sleepers | 1.339552 ft | 135.905 cfs | |
Sugar Point Near Federal Dam | Leech Lake | 94.136 ft |