We hebben 33 actuele waterstanden gevonden voor 'Litz'
DUITSLAND - [ ]
| Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
|---|---|---|---|---|
| Blankensee, Brücke | Nieplitz | 143 cm | 0.83 m³/s | |
| Blankensee, Wehr Op | Nieplitz | 183 cm | ||
| Blankensee, Wehr Up | Nieplitz | 138 cm | 0.29 m³/s | |
| Dohna | Müglitz | 10 cm | 0.22 m³/s | |
| Kyritz, B5 Brücke | Jäglitz | 41 cm | 0.37 m³/s | |
| Lauenstein 4 | Müglitz | 5 cm | 0.11 m³/s | |
| Lauenstein Up | Weiße Müglitz | 24 cm | 0.05 m³/s | |
| Lauenstein Zp | Weiße Müglitz | 5 cm | 0.02 m³/s | |
| Mühlbach 1 | Müglitz | 92 cm | ||
| Neustadt, Wehr Op | Dosse-Jäglitz-Zuleiter | 99 cm | ||
| Rübehorst, Brücke | Alte Jäglitz | 62 cm | 0.33 m³/s | |
| Salzbrunn | Nieplitz | 22 cm | 0.44 m³/s | |
| Schlitz | Schlitz | 123 cm | ||
| Stolzenhain 2 | Geißlitz | 29 cm | 0.18 m³/s | |
| Treuenbrietzen, Messwehr B2 | Nieplitz | 39 cm | 0.21 m³/s | |
| Voigtsbrügge, Wehr Op | Jäglitz | 146 cm | ||
| Waldfrieden | Neue Jäglitz | 303 cm | 0.12 m³/s | |
| Wutike, Wehr Up | Jäglitz | 82 cm | 0.11 m³/s | |
| Zauchwitz, Wehr Op | Nieplitz | 150 cm |
OOSTENRIJK - [ ]
| Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
|---|---|---|---|---|
| Nikolobrücke | Oselitzenbach | 4 cm | 1.7 m³/s | |
| Schruns | Litz | 53 cm | 5.21 m³/s | |
| Thörl | Gailitz | 89 cm | 5.7 m³/s |
VERENIGDE STATEN - [ ]
| Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
|---|---|---|---|---|
| Below Mayfield Dam | Cowlitz | 9.847544 ft | 2368.983 cfs | |
| Castle Rock | Cowlitz | 32.441824 ft | 2699.038 cfs | |
| Kosmos | Cowlitz River | 3.199312 ft | 1019.464 cfs | |
| Ladue | Deer Creek At Litzinger Road | 1.649512 ft | 0.353 cfs | |
| Lexington | Cowlitz | 14.336224 ft | ||
| Near French Glen | Donner Und Blitzen | 2.009328 ft | 56.127 cfs | |
| Near Kosmos [(2)] | Cowlitz | 1019.464 cfs | ||
| Near Sodhouse Dam | Donner Und Blitzen | 3.729032 ft | 82.955 cfs | |
| Packwood | Cowlitz | 0.889864 ft | 553.857 cfs | |
| Page Springs Dam | Donner Und Blitzen River | 0.30996 ft | ||
| Randle | Cowlitz | 3.679176 ft | 541.855 cfs |