We hebben 32 actuele waterstanden gevonden voor 'Litz'
DUITSLAND - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Blankensee, Brücke | Nieplitz | 159 cm | 3.97 m³/s | |
Blankensee, Wehr Op | Nieplitz | 201 cm | ||
Blankensee, Wehr Up | Nieplitz | 159 cm | 0.29 m³/s | |
Dohna | Müglitz | 38 cm | 4.6 m³/s | |
Kyritz, B5 Brücke | Jäglitz | 67 cm | 1.54 m³/s | |
Lauenstein 4 | Müglitz | 28 cm | 2.49 m³/s | |
Lauenstein Up | Weiße Müglitz | 65 cm | 1.14 m³/s | |
Lauenstein Zp | Weiße Müglitz | 31 cm | 0.73 m³/s | |
Mühlbach 1 | Müglitz | 121 cm | ||
Neustadt, Wehr Op | Dosse-Jäglitz-Zuleiter | 105 cm | ||
Rübehorst, Brücke | Alte Jäglitz | 86 cm | 1.93 m³/s | |
Salzbrunn | Nieplitz | 39 cm | 1.22 m³/s | |
Schlitz | Schlitz | 140 cm | ||
Stolzenhain 2 | Geißlitz | 48 cm | 1.5 m³/s | |
Voigtsbrügge, Wehr Op | Jäglitz | 114 cm | ||
Waldfrieden | Neue Jäglitz | 310 cm | 0.12 m³/s | |
Wutike, Wehr Up | Jäglitz | 90 cm | 0.35 m³/s | |
Zauchwitz, Wehr Op | Nieplitz | 159 cm |
OOSTENRIJK - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Nikolobrücke | Oselitzenbach | 3 cm | 0.21 m³/s | |
Schruns | Litz | 38 cm | 2.15 m³/s | |
Thörl | Gailitz | 88 cm | 2.7 m³/s |
VERENIGDE STATEN - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Below Mayfield Dam | Cowlitz | 11.907056 ft | 5917.692 cfs | |
Castle Rock | Cowlitz | 35.670984 ft | 11395.193 cfs | |
Kosmos | Cowlitz River | 6.398296 ft | 6807.252 cfs | |
Ladue | Deer Creek At Litzinger Road | 1.819416 ft | 3.883 cfs | |
Lexington | Cowlitz | 20.054904 ft | ||
Near French Glen | Donner Und Blitzen | 2.129376 ft | 73.071 cfs | |
Near Kosmos [(2)] | Cowlitz | 6797.015 cfs | ||
Near Sodhouse Dam | Donner Und Blitzen | 4.26892 ft | 128.845 cfs | |
Packwood | Cowlitz | 2.339296 ft | 2368.983 cfs | |
Page Springs Dam | Donner Und Blitzen River | 0.450016 ft | ||
Randle | Cowlitz | 7.857896 ft | 4518.047 cfs |