We hebben 39 actuele waterstanden gevonden voor 'Mosel'
DUITSLAND
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Alken | Mosel | 271 m³/s | ||
Cochem | Mosel | 259 cm | 268 m³/s | |
Detzem Up | Mosel | 317 cm | ||
Enkirch Up | Mosel | 340 cm | ||
Fankel Up | Mosel | 317 cm | ||
Grevenmacher Up | Mosel | 216 cm | ||
Koblenz Up | Mosel | 230 cm | ||
Lehmen Up | Mosel | 264 cm | ||
Müden Up | Mosel | 292 cm | ||
Perl | Mosel | 242 cm | 137 m³/s | |
Ruwer | Mosel | 260 cm | ||
Sankt Aldegund Up | Mosel | 321 cm | ||
Stadtbredimus Up | Mosel | 248 cm | ||
Trier Up | Mosel | 317 cm | 292.82 m³/s | |
Wincheringen | Mosel | 227 cm | ||
Wintrich Up | Mosel | 310 cm | ||
Zeltingen Up | Mosel | 325 cm |
FRANKRIJK
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Châtel-Sur-Moselle | Moselle | 363.6 cm | 275 m³/s | |
Corny-Sur-Moselle - Débitmètre | Moselle | 327.9 cm | 128 m³/s | |
Corny-Sur-Moselle - Limnimètre | Moselle | 329.1 cm | 260 m³/s | |
Custines | Moselle | 169.4 cm | 230 m³/s | |
épinal | Moselle | 123.5 cm | 187 m³/s | |
Fresse-Sur-Moselle | Moselle | 73.1 cm | 13.9 m³/s | |
Hagondange | Moselle | 91.3 cm | 116 m³/s | |
Metz [Pont Des Morts] | Moselle | 253.6 cm | 1559.7 m³/s | |
Pont-Saint-Vincent | Moselle | 173.6 cm | 204 m³/s | |
Remiremont | Moselle | 243.5 cm | 128 m³/s | |
Rupt-Sur-Moselle | Moselle | 146.3 cm | 31.8 m³/s | |
Saint-Nabord - Noirgueux | Moselle | 240 cm | 112 m³/s | |
Tonnoy | Moselle | 333.3 cm | 188 m³/s | |
Tonnoy [Amont] | Moselle | 261 cm | 180 m³/s | |
Toul | Moselle | 196.9 cm | 186 m³/s | |
Uckange | Moselle | 117.4 cm | 118 m³/s | |
Vagney [Zainvillers] | Moselotte | 150.9 cm | 62.1 m³/s |
CANADA
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Near Halbrite | Moseley Creek | 59.2 cm |
LUXEMBURG
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Grevenmacher | Moselle | 246 cm | ||
Remich | Moselle | 355 cm | ||
Stadtbredimus | Moselle | 247 cm | ||
Wasserbillig | Moselle | 225 cm |