We hebben 38 actuele waterstanden gevonden voor 'Nant'
FRANKRIJK - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Brest à Redon - Ecluse D'oust | Canal De Nantes | 278.5 cm | ||
Brest à Saint-Hernin - Gare | Canal De Nantes | 19.6 cm | 4.54 m³/s | |
Brest [L'oust] à Malestroit - Ecluse De Malestroit [Aval] | Canal De Nantes | 26.3 cm | ||
Brest [L'oust] à Pleugriffet - Ecluse De Cadoret | Canal De Nantes | 205.8 cm | 5.42 m³/s | |
Brest [L'oust] à Saint-Gravé - Ecluse Guelin [Amont] | Canal De Nantes | 31.6 cm | 78.62 m³/s | |
Brest [L'oust] à Saint-Gravé - Ecluse Guelin [Aval] | Canal De Nantes | 53 cm | 48.7 m³/s | |
Clisson - Pont De Nid D'oie | Sèvre Nantaise | 39.5 cm | 6.88 m³/s | |
Moine à Clisson | Sèvre Nantaise | 11.2 cm | ||
Saint Gervais | Bon-Nant | 90.7 cm | ||
Saint-Laurent-Sur-Sèvre | Sèvre Nantaise | 61.6 cm | ||
Saint-Mesmin [La Branle] | Sèvre Nantaise | 47.1 cm | 2.36 m³/s | |
Saint-Sorlin-En-Valloire | Nant | 5.2 cm | ||
Tiffauges | Sèvre Nantaise | 84.9 cm | 4.7 m³/s | |
Vertou | Sèvre Nantaise | -4.1 cm |
CANADA - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
At Nanticoke | Nanticoke Creek | 1227.8 cm | 0.97 m³/s |
VERENIGDE STATEN - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Bridgeville | Nanticoke | 4.748784 ft | 48.008 cfs | |
Nantahala Dam | Nantahala | 97.045032 ft | ||
Nantucket | Nantucket Harbor | 2.409488 ft | ||
Near Aloha | Nantachie Lake | 3.599144 ft | ||
Near Aloha | Nantachie Creek | 21.074656 ft | ||
Near Hewitt | Nantahala | 2.849336 ft | 751.537 cfs | |
Near Rainbow Springs | Nantahala | 1.25952 ft | 196.974 cfs | |
Petersburg | Lieutenant Run Creek At Bollingbrook | 4.448992 ft | ||
Petersburg | Lieutenant Run Creek At St Andrews St | 5.538608 ft | ||
Sharptown | Nanticoke | 0.649768 ft |
VERENIGD KONINKRIJK - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Aberbechan | Nant Bechan (Bechan Brook) | 56.3 cm | ||
Cartlett Brook | Nant Cartlett (Cartlett Brook) | 29.1 cm | ||
Clarion Close | Nant Y Fendrod | 6.9 cm | ||
Frampton Court | Nant Llanmaes (Llanmaes Brook) | 29.8 cm | ||
Gerddi Springfield (Springfield Gardens) | Nant Y Morfa (Morfa Brook) | 37.7 cm | ||
Llanilltud Gwyr (Ilston) | Nant Pennard (Pennard Pill) | 9.5 cm | ||
Llanmaes | Nant Llanmaes (Llanmaes Brook) | 49.6 cm | ||
Nant Wych (Wych Brook) | Nant Wych (Wych Brook) | 59 cm | ||
Olway Inn | Nant Olwy (Olway Brook) | 10.9 cm | ||
Pont Ynys Fach (Ynys Fach Bridge) | Nant Clydach (Clydach Brook) | 24.8 cm | ||
Three Elms | Nant Yazor (Yazor Brook) | 9.8 cm | ||
Trebeferad Uchaf (Upper Boverton) | Nant Trebeferad (Boverton Brook) | 46.4 cm | ||
Y Trallwng (Welshpool) | Nant Lledan (Lledan Brook) | 14.2 cm |