Wir haben 17 aktuelle Wasserstände für 'Cong' gefunden
IRLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Carrownagower | Cong Canal | 113.3 cm | ||
Cong Weir | Cong | 93.3 cm | ||
Cregaree | Cong Canal | 88.4 cm |
SPANIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Garriga | Congost ( Besòs) | 4.39 cm | 0.03 m³/s |
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Above Fort Motte | Congaree | 75.550536 ft | ||
Below Cayce | Congaree | 90.866824 ft | ||
Bloomsbury | Musconetcong | 1.269688 ft | 60.716 cfs | |
Carolina Eastman | Congaree | 102.67384 ft | 2479.119 cfs | |
Columbia | Congaree | 3.049088 ft | 2519.008 cfs | |
Congaree National Park | Congaree | 3.43908 ft | 3588.598 cfs | |
Creek Rd Nr Carpentersville | Pohatcong Crk | 3.01924 ft | 20.827 cfs | |
Landing | Lake Hopatcong | 8.207872 ft | ||
Outlet Of Lake Hopatcong | Musconetcong | 1.299536 ft | 12.708 cfs | |
South Congaree | Congaree Creek | 2.979224 ft | ||
W Lichfield Rd Nr Mosherville | Conger Dr | 0.869856 ft |
VEREINIGTES KÖNIGREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Congresbury 1 E7532 M | Congresbury Yeo | 655.6 cm | ||
Iwood Stage 52204 M | Congresbury Yeo | 81.3 cm |