Wir haben 150 aktuelle Wasserstände für 'Donau' gefunden
BULGARIEN
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
пегел ново село | Donau (дунав) | 86 cm | ||
пегел свищов | Donau (дунав) | 105 cm |
DEUTSCHLAND
KROATIEN
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Aljmas | Donau (Dunav) | 96 cm | ||
Aljmaš | Donau (Dunav) | 95 cm | ||
Batina | Donau (Dunav) | 61 cm | ||
Batina (Dhmz) | Donau (Dunav) | 66 cm | ||
Belisce | Donau (Drava) | 92 cm | ||
Dalj | Donau (Dunav) | 261 cm | ||
Dalj (Dhmz) | Donau (Dunav) | 259 cm | ||
Donji Miholjac | Donau (Drava) | -48 cm | ||
Ilok | Donau (Dunav) | 113 cm | ||
Ilok (Dhmz) | Donau (Dunav) | 115 cm | ||
Ilok Most | Donau (Dunav) | 114 cm | ||
Osijek | Donau (Drava) | -83 cm | ||
Slavonski Brod | Donau | 5 cm | ||
Vodomjer Mohovo | Donau (Dunav) | 204 cm | ||
Vodomjer Siga | Donau (Dunav) | 190 cm | ||
Vodomjer Sotin | Donau (Dunav) | 257 cm | ||
Vukovar | Donau (Dunav) | 92 cm | ||
Vukovar (Dhmz) | Donau (Dunav) | 88 cm |
ÖSTERREICH
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Achleiten | Donau | 284 cm | 1100 m³/s | |
Bärndorf | Donau | 386 cm | ||
Dürnstein | Donau | 349 cm | ||
Engelhartszell | Donau | 404 cm | ||
Enns (Zubringer) | Donau | 243 m³/s | ||
Grein (Schiffsstation) | Donau | 731 cm | 1630 m³/s | |
Hainburg | Donau | 203 cm | 1430 m³/s | |
Hollenburg | Donau | 19396 cm | ||
Kienstock | Donau | 271 cm | 1590 m³/s | |
Korneuburg | Donau | 266 cm | 1560 m³/s | |
Krems-Stein | Donau | 508 cm | ||
Linz | Donau | 371 cm | ||
Mauthausen | Donau | 438 cm | 1360 m³/s | |
Melk | Donau | 356 cm | ||
Schwedenbrücke | Donaukanal | 307 cm | ||
Thallern | Donau | 19390 cm | ||
Thebnerstraßl | Donau | 207 cm | 1510 m³/s | |
Wallsee | Donau | 1534.83 m³/s | ||
Wildungsmauer | Donau | 225 cm | 1440 m³/s | |
Wilhering | Donau | 303 cm | ||
Ybbs | Donau | 258 cm | 1540 m³/s |
RUMäNIEN
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Bazias | Donau (Dunărea) | 566.97 cm | ||
Bechet | Donau (Dunărea) | 56 cm | ||
Braila | Donau (Dunărea) | 153.68 cm | ||
Calafat | Donau (Dunărea) | -9 cm | ||
Călărași | Donau (Borcea) | 24 cm | ||
Capidava | Donau (Dunărea) | 75.4 cm | ||
Cernavoda | Donau (Dunărea) | 17.1 cm | ||
Cetate | Donau (Dunărea) | 46 cm | ||
Corabia | Donau (Dunărea) | 12 cm | ||
Drencova | Donau (Dunărea) | 978 cm | ||
Drobeta Turnu Severin | Donau (Dunărea) | 690 cm | ||
Galati | Donau (Dunărea) | 157.13 cm | ||
Giurgiu | Donau (Dunărea) | 18 cm | ||
Gradistea | Donau (Dunărea) | 44.8 cm | ||
Gruia | Donau (Dunărea) | 16 cm | ||
Gura De Varsare A Jiului | Donau (Dunărea) | |||
Harsova | Donau (Dunărea) | 93.7 cm | ||
Isaccea | Donau (Dunărea) | 133 cm | ||
Izvoarele | Donau (Dunărea) | 48.1 cm | ||
Moldova Veche | Donau (Dunărea) | 715.74 cm | ||
Oltenita | Donau (Dunărea) | 48 cm | ||
Orsova | Donau (Dunărea) | 2521.63 cm | ||
Rasova | Donau (Dunărea) | 46.7 cm | ||
Rast | Donau (Dunărea) | 22 cm | ||
Sulina | Donau (Dunărea) | 71 cm | ||
Tulcea | Donau (Dunărea) | 117 cm | ||
Turnu Magurele | Donau (Dunărea) | 47 cm | ||
Zimnicea | Donau (Dunărea) | 69 cm |
SERBIEN
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Apatin | Donau (Dunav) | 113 cm | ||
Bačka Palanka | Donau (Dunav) | 113 cm | ||
Banatska Palanka | Donau (Dunav) | 681 cm | ||
Bogojevo | Donau (Dunav) | 91 cm | ||
Luka Pančevo | Donau (Dunav) | 261 cm | ||
Novi Sad | Donau (Dunav) | 90 cm | ||
Slankamen | Donau (Dunav) | 144 cm | ||
Smederevo | Donau (Dunav) | 443 cm | ||
Veliko Gradište | Donau (Dunav) | 743 cm | ||
Zemun | Donau (Dunav) | 227 cm | ||
бездан | Donau (дунав) | 43 cm | ||
прахово | Donau (дунав) | 44 cm |
SLOWAKEI
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Bratislava | Donau (Dunaj) | 313 cm | ||
Devín (Devin) | Donau (Dunaj) | 205 cm | ||
Komárno (Kamarno) | Donau (Dunaj) | 176 cm | ||
Medveďov (Medvedov) | Donau (Dunaj) | 170 cm | ||
štúrovo (Sturovo) | Donau (Dunaj) | 121 cm |
UNGARN
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Adony | Donau (Duna) | 86 cm | ||
Baja | Donau (Duna) | 193 cm | ||
Bp-Lánchíd | Donau (Duna) | 106 cm | ||
Budafok | Donau (Duna) | 122 cm | ||
Budapest | Donau (Duna) | 194 cm | ||
Dombori | Donau (Duna) | 115 cm | ||
Dunaföldvár | Donau (Duna) | -57 cm | ||
Dunaszekcső | Donau (Duna) | 200 cm | ||
Dunaújváros | Donau (Duna) | 61 cm | ||
Ercsi | Donau (Duna) | 68 cm | ||
Esztergom | Donau (Duna) | 124 cm | ||
Göd | Donau (Duna) | 113 cm | ||
Gönyű | Donau (Duna) | 78 cm | ||
Komárom | Donau (Duna) | 147 cm | ||
Mohács | Donau (Duna) | 201 cm | ||
Nagymaros | Donau (Duna) | 68 cm | ||
óbuda | Donau (Duna) | 222 cm | ||
Paks | Donau (Duna) | 78 cm | ||
Szob | Donau (Duna) | 47 cm | ||
Vác | Donau (Duna) | 90 cm |