Wir haben 141 aktuelle Wasserstände für 'Donau' gefunden
BULGARIEN
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
пегел ново село | Donau (дунав) | 520 cm | ||
пегел оряхово | Donau (дунав) | 491 cm | ||
пегел свищов | Donau (дунав) | 534 cm |
DEUTSCHLAND
KROATIEN
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Aljmas | Donau (Dunav) | 348 cm | ||
Aljmaš | Donau (Dunav) | 292 cm | ||
Batina | Donau (Dunav) | 225 cm | ||
Batina (Dhmz) | Donau (Dunav) | 225 cm | ||
Belisce | Donau (Drava) | 260 cm | ||
Dalj | Donau (Dunav) | 444 cm | ||
Dalj (Dhmz) | Donau (Dunav) | 447 cm | ||
Donji Miholjac | Donau (Drava) | 140 cm | ||
Ilok | Donau (Dunav) | 299 cm | ||
Ilok (Dhmz) | Donau (Dunav) | 307 cm | ||
Ilok Most | Donau (Dunav) | 285 cm | ||
Osijek | Donau (Drava) | 140 cm | ||
Slavonski Brod | Donau | 486 cm | ||
Tikveš | Donau (Dunav) | 425 cm | ||
Vodomjer Mohovo | Donau (Dunav) | 429 cm | ||
Vodomjer Petres | Donau (Dunav) | 447 cm | ||
Vodomjer Siga | Donau (Dunav) | 410 cm | ||
Vodomjer Sotin | Donau (Dunav) | 485 cm | ||
Vukovar | Donau (Dunav) | 319 cm | ||
Vukovar (Dhmz) | Donau (Dunav) | 259 cm |
ÖSTERREICH
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Achleiten | Donau | 315 cm | 1420 m³/s | |
Bärndorf | Donau | 409 cm | ||
Dürnstein | Donau | 372 cm | ||
Engelhartszell | Donau | 437 cm | ||
Enns (Zubringer) | Donau | 157 m³/s | ||
Grein (Schiffsstation) | Donau | 734 cm | 1700 m³/s | |
Hainburg | Donau | 287 cm | 2000 m³/s | |
Hollenburg | Donau | 19393 cm | ||
Kienstock | Donau | 306 cm | 1850 m³/s | |
Korneuburg | Donau | 304 cm | 1940 m³/s | |
Krems-Stein | Donau | 319.04 cm | ||
Linz | Donau | 376 cm | ||
Mauthausen | Donau | 445 cm | 1650 m³/s | |
Melk | Donau | 384 cm | ||
Schwedenbrücke | Donaukanal | 335 cm | ||
Thallern | Donau | 19388 cm | ||
Thebnerstraßl | Donau | 280 cm | 2040 m³/s | |
Wallsee | Donau | 1715.57 m³/s | ||
Wildungsmauer | Donau | 300 cm | 2000 m³/s | |
Wilhering | Donau | 344 cm | ||
Ybbs | Donau | 270 cm | 1690 m³/s |
RUMäNIEN
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Bazias | Donau (Dunărea) | 625.15 cm | ||
Bechet | Donau (Dunărea) | 489 cm | ||
Braila | Donau (Dunărea) | 521.02 cm | ||
Calafat | Donau (Dunărea) | 442 cm | ||
Călărași | Donau (Borcea) | 464.57 cm | ||
Cernavoda | Donau (Dunărea) | 486 cm | ||
Cetate | Donau (Dunărea) | 490 cm | ||
Corabia | Donau (Dunărea) | 448 cm | ||
Drencova | Donau (Dunărea) | 910 cm | ||
Drobeta Turnu Severin | Donau (Dunărea) | 780 cm | ||
Galati | Donau (Dunărea) | 510.91 cm | ||
Giurgiu | Donau (Dunărea) | 489 cm | ||
Gruia | Donau (Dunărea) | 468 cm | ||
Harsova | Donau (Dunărea) | 551.69 cm | ||
Isaccea | Donau (Dunărea) | 407.72 cm | ||
Moldova Veche | Donau (Dunărea) | 738.45 cm | ||
Oltenita | Donau (Dunărea) | 499 cm | ||
Orsova | Donau (Dunărea) | 2404.9 cm | ||
Rast | Donau (Dunărea) | 485 cm | ||
Sulina | Donau (Dunărea) | 102 cm | ||
Tulcea | Donau (Dunărea) | 328 cm | ||
Turnu Magurele | Donau (Dunărea) | 456 cm | ||
Zimnicea | Donau (Dunărea) | 505 cm |
SERBIEN
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Slankamen | Donau (Dunav) | 352 cm | ||
апатин (Apatin) | дунав (Dunav, Donau) | 297 cm | ||
банатска паланка (Banatska Palanka) | дунав (Dunav, Donau) | 749 cm | ||
бачка паланка (Bačka Palanka) | дунав (Dunav, Donau) | 290 cm | ||
бездан (Bezdan) | дунав (Dunav, Donau) | 206 cm | ||
богојево (Bogojevo) | дунав (Dunav, Donau) | 285 cm | ||
велико градиште (Veliko Gradište) | дунав (Dunav, Donau) | 789 cm | ||
голубац (Golubac) | дунав (Dunav, Donau) | 686 cm | ||
земун (Zemun) | дунав (Dunav, Donau) | 422 cm | ||
нови сад (Novi Sad) | дунав (Dunav, Donau) | 289 cm | ||
панчево (Pančevo) | дунав (Dunav, Donau) | 440 cm | ||
прахово (Prahovo) | дунав (Dunav, Donau) | 480 cm | ||
смедерево (Smederevo) | дунав (Dunav, Donau) | 569 cm |
SLOWAKEI
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Bratislava | Donau (Dunaj) | 366 cm | ||
Devín (Devin) | Donau (Dunaj) | 280 cm | ||
Komárno (Kamarno) | Donau (Dunaj) | 284 cm | ||
Medveďov (Medvedov) | Donau (Dunaj) | 278 cm | ||
štúrovo (Sturovo) | Donau (Dunaj) | 218 cm |
UNGARN
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Adony | Donau (Duna) | 173 cm | ||
Baja | Donau (Duna) | 331 cm | ||
Bp-Lánchíd | Donau (Duna) | 200 cm | ||
Budafok | Donau (Duna) | 211 cm | ||
Budapest | Donau (Duna) | 285 cm | ||
Dombori | Donau (Duna) | 247 cm | ||
Dunaföldvár | Donau (Duna) | 44 cm | ||
Dunaszekcső | Donau (Duna) | 340 cm | ||
Dunaújváros | Donau (Duna) | 145 cm | ||
Ercsi | Donau (Duna) | 158 cm | ||
Esztergom | Donau (Duna) | 219 cm | ||
Göd | Donau (Duna) | 210 cm | ||
Gönyű | Donau (Duna) | 180 cm | ||
Komárom | Donau (Duna) | 238 cm | ||
Mohács | Donau (Duna) | 352 cm | ||
Nagymaros | Donau (Duna) | 158 cm | ||
óbuda | Donau (Duna) | 315 cm | ||
Paks | Donau (Duna) | 194 cm | ||
Szob | Donau (Duna) | 156 cm | ||
Vác | Donau (Duna) | 183 cm |