Wir haben 47 aktuelle Wasserstände für 'Eder' gefunden
BELGIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Aa Afw | Poederlee Stuw3 | 1018.3 cm | ||
Aa Opw | Poederlee Stuw3 | 1118.3 cm | ||
Etikhove Afw | Schuif Nederaalbeek | 2284 cm | ||
Etikhove Opw | Schuif Nederaalbeek | 2277 cm | ||
Herentals | Kleinenete-Nederrij | 995.1 cm | 1.13 m³/s |
CHILE - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Rio Pedernal En Tejada | Rio Pedernal | -5 cm |
DEUTSCHLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Affoldern | Eder | 115 cm | ||
Auhammer | Eder | 47 cm | 0.91 m³/s | |
Beddelhausen | Eder | 29.9 cm | ||
Edertalsperre | Eder | 21967 cm | ||
Fritzlar | Eder | 86 cm | 4.92 m³/s | |
Gunzesried | Gunzesrieder Ach | 37 cm | 0.86 m³/s | |
Herzhausen | Itter Zur Eder | 76 cm | 0.24 m³/s | |
Kurzberg | Niedersonthofener See | 70406 cm | ||
Muesse | Eder | 36.9 cm | ||
Niederelbert | Niederelberterbach,stelzenbach | 13 cm | 0.02 m³/s | |
Niendorf Ii S | Stederau | 69 cm | ||
Schmittlotheim | Eder | 77 cm | 1.92 m³/s | |
Spindelwag-Zulauf | Pfaffenrieder Bach | 32 cm | 0.36 m³/s | |
Störmede | Störmeder Bach | 0 cm | ||
Upsprunge | Heder | 50.6 cm |
NIEDERLANDE - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Amerongen Beneden | Neder-Rijn | 315 cm | ||
Amerongen Boven | Neder-Rijn | 607 cm | ||
Arnhem | Neder-Rijn | delayed | ||
Driel Beneden | Neder-Rijn | 612 cm | ||
Driel Boven | Neder-Rijn | delayed | ||
Grebbe | Neder-Rijn | 609 cm | ||
Ijsselkop | Neder-Rijn | 799 cm | ||
Looveer Huissen | Neder-Rijn | 804 cm | ||
Panheel Boven - Zwv | Kanaal Wessem-Neederweert | 2879 cm | ||
Westervoort | Neder-Rijn | 305.9 m³/s |
ÖSTERREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Ried Im Innkreis (Ort) | Rieder Bach | 122 cm |
SCHWEIZ - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Schöftland | Ruederchen | 18.1 cm | 0.21 m³/s |
SPANIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Barindano (Gn) | Urederra | 33 cm | 0.18 m³/s | |
Eraul | Urederra | 64 cm | 0.69 m³/s |
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Abv West Weir Nr Clewiston | West Feeder Canal | 15.656096 ft | 56.127 cfs | |
Blw Pc17a Nr Clewiston | North Feeder Canal | 13.996416 ft | 78.366 cfs | |
Dunham Basin | Glens Falls Feeder | 2.989392 ft | 35.653 cfs | |
Fredericksburg | Pedernales | 6.078496 ft | 10.59 cfs | |
Green Mtn Res | Elliott Creek Feeder | 1.919456 ft | 0.353 cfs | |
Interstate 70 | Monocacy Near Frederick | 1.379568 ft | 87.191 cfs | |
Johnson City | Pedernales | 10.367424 ft | 36.359 cfs | |
Leech Lake Federal Dam | Leech Lake Federal Dam | 1285.700632 ft | ||
Nr Moapa | Pederson Spgs | 9.327664 ft | 0 cfs | |
Nr Moapa | Pederson E Spgs | 5.428728 ft | 0 cfs | |
Washington Crossing | Del And Rar Ca Feeder | 56.105712 ft |
VEREINIGTES KÖNIGREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Bristol Netham Lock Water E2534 M3 S | Feeder Canal | 614.1 cm | 1.11 m³/s |