Wir haben 112 aktuelle Wasserstände für 'Eno' gefunden
ARGENTINIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Dique Belén - Aguas Abajo | Puerto Buenos Aires | 6 cm | ||
Lago Fagnano – Puerto Tolhuin | Puerto Buenos Aires | 80 cm |
BELGIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
De Haan | Ader Steenovenwijk Wenduine | 181.5 cm |
CHILE - [ ]
DEUTSCHLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Langenbruck | Frankenohe | 37 cm | 0.12 m³/s | |
Pegnitz | Fichtenohe | 125 cm | 0.21 m³/s | |
Rugenort | Rugenorter Priel | 486 cm |
FINNLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Alaköngäs | Njallavarrin (Teno) | 180.9 m³/s | ||
Karigasniemi | Inarijoki (Teno) | 12530.9 cm | 44.3 m³/s | |
Onnelansuvanto | Koahppeloaivin (Teno) | 6413.3 cm | 154 m³/s | |
Utsjoki, Patoniva | Jomppalanjärven (Teno) | 7467.6 cm | 6.12 m³/s |
FRANKREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Bonne [Pont D 198] | Menoge | 86.1 cm | 2.56 m³/s | |
Cogolin | Ruisseau De Grenouille | 16.8 cm | 1.38 m³/s | |
Houdreville | Brenon | 24.1 cm | 0.12 m³/s | |
Jugon-Les-Lacs - Bois Léard | Arguenon | 18.3 cm | 0.45 m³/s | |
Neuville-Les-Dames | Renon | 29.9 cm | 0.31 m³/s | |
Paulhaguet | Senouire | 62.4 cm | 1.3 m³/s | |
Plabennec - Loc Maria | Aber Benoît | 22.9 cm | 0.41 m³/s | |
Salzuit [Pont Rd641] | Senouire | 41.6 cm | 1.45 m³/s | |
St-Raphaël | Agay [Le Grenouiller] | 48.2 cm | 0.06 m³/s | |
Voivres-Lès-Le-Mans | Orne Champenoise | 28.6 cm | 0.12 m³/s |
IRLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Owenogarney Railway Bridge | Owenogarney | 62.2 cm |
ITALIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Anzola Ghironda | Reno | 3604 cm | ||
Beccara Nuova Reno | Reno | 263 cm | ||
Bonconvento | Reno | 277 cm | ||
Canonica Valle | Canale Di Reno | 37 cm | ||
Casalecchio Canale | Reno | 33 cm | ||
Casalecchio Chiusa | Reno | 27 cm | ||
Casalecchio Tiro A Volo | Reno | -43 cm | ||
Cento | Reno | -97 cm | ||
Dosso | Reno | 269 cm | ||
Forcelli | Reno | 675 cm | ||
Gallo | Reno | 385 cm | ||
Gandazzolo Reno | Reno | 896 cm | ||
Gandazzolo Savena | Reno | 894 cm | ||
Impianto Forcelli Lavino | Reno | 2706 cm | ||
Laterina (Radio) | Oreno | 9 cm | ||
Lavino Di Sopra | Reno | 840 cm | ||
Lavino Di Sotto | Reno | 786 cm | ||
Opera Reno Panfilia | Reno | 1510 cm | ||
Paltrone Samoggia | Reno | 3186 cm | ||
Ponte Bastia | Reno | 285 cm | ||
Ponteceno | Ceno | -36 cm | ||
Ponte Lamberti | Ceno | 67 cm | ||
Ponte Ronca | Reno | 2 cm | ||
Porretta Terme | Reno | 878 cm | ||
Pracchia | Reno | 11 cm | ||
Ravone | Reno | -19 cm | ||
Secondo Salto | Scolmatore Del Reno | 986 cm | ||
Silla | Reno | 7 cm | ||
Sostegno Reno | Reno | 2010 cm | ||
Vergato | Reno | 47 cm |
KANADA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
At Rivers Inlet | Owikeno Lake | 188.6 cm | ||
Near Geraldton | Kenogamisis Lake | 32977.6 cm | ||
Near Mammamattawa | Kenogami River | 2557.7 cm | 1940 m³/s |
SCHWEIZ - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Ecublens, Les Bois | Venoge | 38255.6 cm | 1.9 m³/s |
SLOWAKEI - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Dolný Oháj | Staré Rameno žitavy | 94 cm | ||
Hnúšťa | Klenovská Rimava | 26 cm | ||
Klenovec - Ráztočné | Klenovská Rimava | 25 cm |
SPANIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Embalse (Reservoir) Arenoso | Arenoso | 20439 cm | 0 m³/s | |
Embalse (Reservoir) Negratín | Guadiana Menor | 61548 cm | 2.02 m³/s |
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Above Grindstone | Penobscot | 6.76828 ft | 2928.841 cfs | |
Bangor | Penobscot | -2.259264 ft | ||
Batesville | Enoree | 9.847544 ft | 78.719 cfs | |
Below Big Quinnesec Falls Dam | Menominee | 3013.914 cfs | ||
Below Grand Lake Matagamon | E. Branch Of Penobscot | 3.94912 ft | 1129.6 cfs | |
Below Kingsford | Menominee | 2783.758 cfs | ||
Durham | Eno | 1.699696 ft | 36.359 cfs | |
Ebenezer | Cazenovia Creek | 2.879184 ft | 133.787 cfs | |
Eddington | Penobscot | 6.188376 ft | 18592.157 cfs | |
Grant St Nr West Depere | Ashwaubenon Creek | 3.94912 ft | 5.295 cfs | |
Hillsborough | Eno | 1.859432 ft | 16.238 cfs | |
Jeffersontown | Chenoweth Run | 0.739968 ft | 2.824 cfs | |
Keno | Keno Reservoir | 84.04836 ft | ||
Keno | Klamath Below Keno Dam, | 6.078496 ft | ||
Koss | Menominee | 11.397016 ft | 4218.35 cfs | |
Maple Street Near Odanah | Denomie Creek | 5.688504 ft | 6.001 cfs | |
Menomonee Falls | Menomonee | 3.169136 ft | 9.178 cfs | |
Milwaukee | Menomonee At 16th Street | 12.936648 ft | 134.846 cfs | |
Milwaukee | Little Menomonee | 3.838912 ft | 4.942 cfs | |
Near Fern Creek | Chenoweth Run | 2.989392 ft | 4.942 cfs | |
Near Florence | Menominee | 4.818648 ft | 2109.175 cfs | |
Near Freistadt | Little Menomonee | 2.209408 ft | 3.53 cfs | |
Near Hill City | Reno Gulch | 3.649 ft | 0 cfs | |
Near Huckleberry Springs | Eno | 2.28944 ft | ||
Near Little Rapids | Ashwaubenon Creek | 3.12912 ft | 2.824 cfs | |
Near Mcallister | Menominee | 11.067048 ft | 4978.006 cfs | |
Near Paradise | Tahquamenon | 7.257984 ft | 2848.71 cfs | |
Near Pembine | Menominee | 8.767768 ft | 3538.472 cfs | |
Near Soap Lk | Lenore Lk | 1077.724032 ft | ||
Near Woodruff | Enoree | 1.639672 ft | 268.986 cfs | |
Niagara | Menominee | 7.128096 ft | 2728.69 cfs | |
Nr Canada Falls Lake, Maine | S. Br. Penobscot | 5.168624 ft | 1199.494 cfs | |
Nr Pittston Farm | North Branch Penobscot | 5.118768 ft | 496.671 cfs | |
Pelham | Enoree | 4.418816 ft | 124.962 cfs | |
Twin Falls | Menominee | 15.676104 ft | 2109.175 cfs | |
Vulcan | Menominee | 7.218296 ft | 3368.679 cfs | |
Wauwatosa | Menomonee | 1.949632 ft | 45.184 cfs | |
West Enfield | Penobscot | 6.698416 ft | 18392.359 cfs | |
White Rapids Dam Near Banat | Menominee | 8.007792 ft | 3448.457 cfs | |
Whitmire | Enoree | 16.545632 ft | 540.796 cfs |
VEREINIGTES KÖNIGREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Size Bridge, Tyldesley Stage 693033 M | Ellenor Brook | 8.4 cm |