Wir haben 83 aktuelle Wasserstände für 'Lee' gefunden
BELGIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Aa Afw | Poederlee Stuw3 | 1135 cm | ||
Aa Opw | Poederlee Stuw3 | 1135 cm | ||
Beerst | Zijdelinggeleed Oostendestraat | 230 cm | ||
Boezinge | Ieperlee | 532.4 cm | ||
Brugge | Molengeleed | 240.4 cm | ||
Damme | Geleed | 200.2 cm | ||
Gistel | Doornhoekgeleed Vrijheidsstraat | 202.8 cm | ||
Ieper Afw | Stuw1 Ieperlee | 1367.6 cm | ||
Ieper Afw | Stuw6 Ieperlee | 1868.5 cm | ||
Ieper Augustinusbeek | Stuw1 Ieperlee | 1336.5 cm | ||
Ieper Opw | Stuw1 Ieperlee | 1418.3 cm | ||
Ieper Opw | Stuw6 Ieperlee | 1995.7 cm | ||
Jabbeke | Vrouwengeleed | 63.7 cm | ||
Meerbeek | Molenbeek Leefdaal | 1415.9 cm | ||
Nieuwpoort Opwaarts Dvw | Ieperleed | 156 cm | ||
Oostende Afw | Pompstation Camerlinckxgeleed | 103.8 cm | ||
Oostende Opw | Pompstation Camerlinckxgeleed | 106.9 cm | ||
Snaaskerke | Provinciegeleed | 185.2 cm | ||
Zwijnaarde | Leebeek | 585.2 cm |
DEUTSCHLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Billstedter Hauptstraße | Schleemer Bach | 75 cm | ||
Königsbronn | Leerausbach | 20 cm | 0.07 m³/s | |
Oberkleen | Kleebach | 33 cm | 0.26 m³/s |
IRLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Ballyard | Lee Esty (Kerry) | 252.4 cm | ||
Ballymullen | Lee (Kerry) | 92.5 cm | ||
Ballyseedy | Lee (Kerry) | 38.5 cm | ||
Blennerville | Lee Esty (Kerry) | 250.7 cm | ||
Butlers Bridge | Annalee | 52.6 cm | ||
Carrigadrohid Headrace | Lee | 6225 cm | ||
Cooldaniel | Lee | 78.5 cm | ||
Currach Club | Lee Esty | 385 cm | ||
Fitzgerald's Park | Lee | 157.6 cm | ||
Inniscarra Headrace | Lee | 4722 cm | ||
Inniscarra Tailrace | Lee | 67.5 cm | ||
Mercy Hospital | Lee | 460 cm | ||
Pope’s Quay | Lee | 461.7 cm | ||
St Patrick’s Quay (East) | Lee Esty | 645.1 cm | ||
Tivoli Docks | Lee Esty | 518.9 cm | ||
Waterworks Weir | Lee Esty | 103.1 cm |
KANADA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
At Cardston | Lee Creek | 138.9 cm | 0.23 m³/s | |
Near Burriss | La Vallee River | 1144.5 cm | 1.93 m³/s | |
Near Willow Creek | Butala Coulee | -6.9 cm |
NORWEGEN - [ ]
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Cobden Cr8 | Sleepy Eye Creek | 974.920304 ft | 48.008 cfs | |
Connell | Esquatzel Coulee | 11.107064 ft | 14.473 cfs | |
Forrester Pkwy Near Leesburg | Muckalee Creek | 7.647976 ft | ||
Greenville | Cowleech Fork Sabine | 4.758624 ft | ||
Near Americus | Muckalee Creek | 5.52844 ft | 377.004 cfs | |
Near Leeds | Leeds Creek | 2.569224 ft | 3.177 cfs | |
Near Leesburg (Sr 195) | Muckalee Creek | 6.108344 ft | 311.699 cfs | |
Near Nicut | Little Lee Creek | 1.589488 ft | 264.75 cfs | |
Near Portland - Oakland Road | Rullands Coulee Creek | 1.87944 ft | ||
Near Short | Lee Creek | 3.379056 ft | 564.8 cfs | |
Near Van Buren Lcr | Lee Creek | 20.374704 ft | 634.694 cfs | |
Near Velva | Bonnes Coulee | 7.647976 ft | 2.824 cfs | |
R Ab Chiroskey R Nr Unalakleet | Unalakleet | 87.197816 ft | ||
Rockmart | Euharlee Creek | 2.1894 ft | 45.184 cfs | |
Rvfd Fire Station 20 | Sleepy Hollow Creek | 2.229416 ft | ||
Short | Lee Creek | 2.059512 ft | 34.241 cfs | |
Site W-5 Near St Johnsbury | Sleepers | 0.589744 ft | 18.003 cfs | |
Sugar Point Near Federal Dam | Leech Lake | 94.165848 ft |