Wir haben 33 aktuelle Wasserstände für 'Litz' gefunden
DEUTSCHLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Blankensee, Brücke | Nieplitz | 143 cm | 1.11 m³/s | |
Blankensee, Wehr Op | Nieplitz | 193 cm | ||
Blankensee, Wehr Up | Nieplitz | 141 cm | 0.29 m³/s | |
Dohna | Müglitz | 14 cm | 0.61 m³/s | |
Kyritz, B5 Brücke | Jäglitz | 42 cm | 0.67 m³/s | |
Lauenstein 4 | Müglitz | 8 cm | 0.27 m³/s | |
Lauenstein Up | Weiße Müglitz | delayed | ||
Lauenstein Zp | Weiße Müglitz | delayed | ||
Mühlbach 1 | Müglitz | 95 cm | ||
Neustadt, Wehr Op | Dosse-Jäglitz-Zuleiter | 80 cm | ||
Rübehorst, Brücke | Alte Jäglitz | 60 cm | 0.39 m³/s | |
Salzbrunn | Nieplitz | 21 cm | 0.38 m³/s | |
Schlitz | Schlitz | 124 cm | ||
Stolzenhain 2 | Geißlitz | 31 cm | 0.18 m³/s | |
Treuenbrietzen, Messwehr B2 | Nieplitz | 37 cm | 0.18 m³/s | |
Voigtsbrügge, Wehr Op | Jäglitz | 132 cm | ||
Waldfrieden | Neue Jäglitz | 304 cm | 0.12 m³/s | |
Wutike, Wehr Up | Jäglitz | 77 cm | 0.07 m³/s | |
Zauchwitz, Wehr Op | Nieplitz | 142 cm |
ÖSTERREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Nikolobrücke | Oselitzenbach | 6 cm | 2.2 m³/s | |
Schruns | Litz | 48 cm | 5.4 m³/s | |
Thörl | Gailitz | 100 cm | 8.3 m³/s |
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Below Mayfield Dam | Cowlitz | 11.506896 ft | 5117.794 cfs | |
Castle Rock | Cowlitz | 33.991296 ft | 5897.571 cfs | |
Kosmos | Cowlitz River | 5.698672 ft | 5137.915 cfs | |
Ladue | Deer Creek At Litzinger Road | 1.87944 ft | 4.589 cfs | |
Lexington | Cowlitz | 17.115696 ft | ||
Near French Glen | Donner Und Blitzen | 3.679176 ft | 598.688 cfs | |
Near Kosmos [(2)] | Cowlitz | 5137.915 cfs | ||
Near Sodhouse Dam | Donner Und Blitzen | 7.108088 ft | 436.661 cfs | |
Packwood | Cowlitz | 2.5092 ft | 2139.18 cfs | |
Page Springs Dam | Donner Und Blitzen River | 2.479352 ft | ||
Randle | Cowlitz | 6.77812 ft | 2558.897 cfs |