Wir haben 36 aktuelle Wasserstände für 'Litz' gefunden
DEUTSCHLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Blankensee, Brücke | Nieplitz | 149 cm | 0.72 m³/s | |
Blankensee, Wehr Op | Nieplitz | 188 cm | ||
Blankensee, Wehr Up | Nieplitz | 149 cm | 0.29 m³/s | |
Dohna | Müglitz | 10 cm | 0.23 m³/s | |
Kyritz, B5 Brücke | Jäglitz | 42 cm | 0.38 m³/s | |
Lauenstein 4 | Müglitz | 4 cm | 0.07 m³/s | |
Lauenstein Up | Weiße Müglitz | 22 cm | 0.03 m³/s | |
Lauenstein Zp | Weiße Müglitz | 5 cm | 0.03 m³/s | |
Mühlbach 1 | Müglitz | 92 cm | ||
Neustadt, Wehr Op | Dosse-Jäglitz-Zuleiter | 99 cm | ||
Rübehorst, Brücke | Alte Jäglitz | 75 cm | 0.52 m³/s | |
Salzbrunn | Nieplitz | 20 cm | 0.43 m³/s | |
Schlitz | Schlitz | 126 cm | ||
Stolzenhain 2 | Geißlitz | 49 cm | 2.19 m³/s | |
Treuenbrietzen, Messwehr B2 | Nieplitz | 39 cm | 0.2 m³/s | |
Voigtsbrügge, Wehr Op | Jäglitz | 147 cm | ||
Waldfrieden | Neue Jäglitz | 321 cm | 0.12 m³/s | |
Wutike, Wehr Up | Jäglitz | 84 cm | 0.2 m³/s | |
Zauchwitz, Wehr Op | Nieplitz | 107 cm |
ÖSTERREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Nikolobrücke | Oselitzenbach | 4 cm | 1.1 m³/s | |
Schruns | Litz | 46 cm | 3.15 m³/s | |
Thörl | Gailitz | 87 cm | 4.9 m³/s |
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Below Mayfield Dam | Cowlitz | 9.867552 ft | 2398.988 cfs | |
Castle Rock | Cowlitz | 32.421816 ft | 2648.912 cfs | |
Dike Rd Near Castle Rock | Cowlitz | 26.713304 ft | ||
Kelso | Cowlitz Near 1st Ave Nw | 10.52716 ft | ||
Kosmos | Cowlitz River | 2.899192 ft | 759.656 cfs | |
Ladue | Deer Creek At Litzinger Road | 1.639672 ft | 0.706 cfs | |
Lexington | Cowlitz | 14.256192 ft | ||
Near French Glen | Donner Und Blitzen | 1.989648 ft | 53.303 cfs | |
Near Kosmos [(2)] | Cowlitz | 762.833 cfs | ||
Near Lexington | Cowlitz | 13.086544 ft | ||
Near Sodhouse Dam | Donner Und Blitzen | 3.588976 ft | 73.071 cfs | |
Packwood | Cowlitz | 0.609752 ft | 389.006 cfs | |
Page Springs Dam | Donner Und Blitzen River | 0.299792 ft | ||
Randle | Cowlitz | 3.689016 ft | 546.797 cfs |