Wir haben 23 aktuelle Wasserstände für 'Thur' gefunden
FRANKREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Pulversheim | Thur | 21.8 cm | 0.73 m³/s | |
Wildenstein | Thur | 20.5 cm | 0.07 m³/s | |
Willer-Sur-Thur | Thur | 62.2 cm | 1.19 m³/s |
SCHWEIZ - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Alt St. Johann Unterwasser Chlostobel | Thur | 89699 cm | 0.12 m³/s | |
Andelfingen | Thur | 35476.8 cm | 12 m³/s | |
Eschikofen | Thur | 40644 cm | 26.3 m³/s | |
Halden | Thur | 45554.9 cm | 8.7 m³/s | |
Jonschwil, Mühlau | Thur | 53289.4 cm | 4.4 m³/s | |
Mösli | Thur | 45551 cm | 8.55 m³/s | |
Neunforn | Thur | 37246 cm | 14.67 m³/s | |
Niederbüren, Golfplatz | Thur | 47527 cm | 5.46 m³/s | |
Stein, Büel | Wissthur | 82661 cm | 0.15 m³/s | |
Stein Iltishag | Thur | 84956 cm | 0.95 m³/s | |
Wattwil, Postbrücke | Thur | 60745 cm | ||
Wattwil, Uelisbach | Thur | 61309 cm | ||
Wattwil, Unterer Flooz | Thur | 60041 cm |
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Moraine State Park | Lake Arthur | 1190.125368 ft | ||
Near Plum Branch | Thurmond Lake | 328.885928 ft | ||
Perth Amboy | Arthur Kill | 3.998976 ft | ||
Redwood Retreat Rd | Little Arthur Creek | 1.289696 ft | 0 cfs |
VEREINIGTES KÖNIGREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Halkirk | Thurso | 21.7 cm | ||
Hickling Broad Tidal Level E21150 Maod | River Thurne | 41.5 cm | ||
Repps Tidal Level E24064 M | River Thurne | 55.9 cm |