We found 41 actual water levels for 'Alz'.
GERMANY - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Altenmarkt A. D. A. | Alz | 31 cm | 31.7 m³/s | |
Bad Soden | Salz | 48 cm | 3.2 m³/s | |
Burghausen | Salzach | 127 cm | 138 m³/s | |
Burgkirchen | Alz | 19 cm | 4.41 m³/s | |
Ettenau | Salzach | 169 cm | ||
Etzelmühle | Salzböde | 157 cm | 1.46 m³/s | |
Gufflham | Alzkanal | 139 cm | 43 m³/s | |
Laufen Siegerstetter Keller | Salzach | 71 cm | 109 m³/s | |
Liebenwalde Op | Malzer Kanal | 299 cm | 6.02 m³/s | |
Liebenwalde Up | Malzer Kanal | 129 cm | ||
Radmühl | Salz | 57 cm | ||
Salzburg Mayburger Kai | Salzach | 539 cm | ||
Salzwedel-Dumme | Salzwedeler Dumme | 42 cm | 0.74 m³/s | |
Seebruck | Alz | 58 cm | 28.7 m³/s | |
Sueddinker | Salzbach | 132.2 cm | ||
Trostberg | Alzkanal | 78 cm | 34.4 m³/s | |
Trostberg | Alz | 70 cm | 7.68 m³/s | |
Tylsen | Salzwedeler Dumme | 100 cm | 0.55 m³/s | |
Zappendorf | Salza | 77 cm | 0.37 m³/s |
FRANCE - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Villefranche-De-Rouergue [Barrage Cabal] | Alzou | 45.1 cm | 6.51 m³/s |
LUXEMBOURG - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Ettelbrück Alzette | Alzette | 55 cm | ||
Hesperange | Alzette | 108 cm | ||
Livange | Alzette | 146 cm | ||
Mersch | Alzette | 154 cm | ||
Pfaffenthal | Alzette | 97 cm | ||
Steinsel | Alzette | 142 cm | ||
Walferdange | Alzette | 86 cm |
AUSTRIA - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Ach | Salzach | 134 cm | ||
Ap Wald | Salzach | 123.4 cm | 0.21 m³/s | |
Bruck (Neuwiesen) | Salzach | 63.12 cm | ||
Ettenau | Salzach | 169 cm | ||
Golling | Salzach | 54.84 cm | 48 m³/s | |
Gußwerk | Salza | 122 cm | 4.66 m³/s | |
Mittersill | Salzach | 161 cm | 10.1 m³/s | |
Oberndorf | Salzach | 52 cm | 97.1 m³/s | |
Salzburg M. Kai | Salzach | 539 cm | 547 m³/s | |
Salzburg-Nonntal | Salzach | 163 cm | 60 m³/s | |
Wallnerau | Salzach | 196 cm | 0.39 m³/s | |
Werfen | Salzach | 147.25 cm | 40.9 m³/s | |
Wildalpen | Salza | 136 cm | 12.36 m³/s |
SPAIN - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Embalse (Dam) Urdalur | Alzama Alzania | 64827 cm | 98.74 m³/s |