We found 19 actual water levels for 'Aube'.
GERMANY - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Aken (Taube) | Taube-Landgraben | 38 cm | 0.19 m³/s | |
Archshofen | Tauber | 46 cm | 4.1 m³/s | |
Bad Mergentheim | Tauber | 113 cm | 11.2 m³/s | |
Bockenfeld | Tauber | 169 cm | 0.83 m³/s | |
Müllrose, Freiarche | Schlaube | 148 cm | ||
Sommerkoog Steertloch Bp | Staubecken Sommerkoog | 414 cm | ||
Staubecken Heimbach Beckenpegel | Staubecken Heimbach | 21342.8 cm | 10.3 m³/s | |
Stb. Obermaubach Ablauf | Staubecken Obermaubach | 16.8 m³/s | ||
Tauberbischofsheim | Tauber | 93 cm | 20.9 m³/s |
FRANCE - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Ambleville | Aubette | delayed | ||
Arcis-Sur-Aube | Aube | 157.3 cm | 41.1 m³/s | |
Auberive | Aube | 30.2 cm | 0.83 m³/s | |
Bar-Sur-Aube | Aube | 78.4 cm | 15.9 m³/s | |
Blaincourt-Sur-Aube | Aube | 145.2 cm | 26.4 m³/s | |
Darnétal | Aubette | 31.1 cm | 0.36 m³/s | |
Longchamp-Sur-Aujon [Outre Aube] | Aube [Partielle] | 53.4 cm | 8.03 m³/s | |
Pommeuse - Le Poncet | Aubetin | 44.8 cm | 4.45 m³/s |
UNITED STATES - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Grant St Nr West Depere | Ashwaubenon Creek | 5.438568 ft | 29.652 cfs | |
Near Little Rapids | Ashwaubenon Creek | 4.708768 ft | 28.946 cfs |