We found 169 actual water levels for 'Donau'.
BULGARIA - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
пегел ново село | Donau (дунав) | 218 cm | ||
пегел оряхово | Donau (дунав) | 194 cm | ||
пегел свищов | Donau (дунав) | 259 cm | ||
пегел силистра | Donau | 264 cm |
GERMANY - [ ]
CROATIA - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Aljmas | Donau (Dunav) | 133 cm | ||
Aljmaš | Donau (Dunav) | 141 cm | ||
Batina | Donau (Dunav) | 107 cm | ||
Batina (Dhmz) | Donau (Dunav) | 122 cm | ||
Dalj | Donau (Dunav) | 290 cm | ||
Dalj (Dhmz) | Donau (Dunav) | 290 cm | ||
Donji Miholjac | Donau (Drava) | -31 cm | ||
Ilok Most | Donau (Dunav) | 141 cm | ||
Slavonski Brod | Donau | 185 cm | ||
Vodomjer Mohovo | Donau (Dunav) | 222 cm | ||
Vodomjer Petres | Donau (Dunav) | 233 cm | ||
Vodomjer Sotin | Donau (Dunav) | 276 cm | ||
Vukovar | Donau (Dunav) | 107 cm | ||
Vukovar (Dhmz) | Donau (Dunav) | 115 cm |
AUSTRIA - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Achleiten | Donau | 287 cm | 1210 m³/s | |
Bärndorf | Donau | 379 cm | ||
Dürnstein | Donau | 334 cm | ||
Engelhartszell | Donau | 412 cm | ||
Enns (Zubringer) | Donau | 86 m³/s | ||
Grein (Schiffsstation) | Donau | 727 cm | 1520 m³/s | |
Hainburg | Donau | 228 cm | 1580 m³/s | |
Hollenburg | Donau | 19395 cm | ||
Kienstock | Donau | 244 cm | 1430 m³/s | |
Korneuburg | Donau | 264 cm | 1550 m³/s | |
Krems-Stein | Donau | 505 cm | ||
Linz | Donau | 369 cm | ||
Mauthausen | Donau | 444 cm | 1540 m³/s | |
Melk | Donau | 318 cm | ||
Schwedenbrücke | Donaukanal | 319 cm | ||
Thallern | Donau | 19387 cm | ||
Thebnerstraßl | Donau | 238 cm | 1700 m³/s | |
Wallsee | Donau | 1449.3 m³/s | ||
Wildungsmauer | Donau | 253 cm | 1640 m³/s | |
Wilhering | Donau | 312 cm | ||
Ybbs | Donau | 246 cm | 1370 m³/s |
ROMANIA - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Bazias | Donau (Dunărea) | 572 cm | ||
Bechet | Donau (Dunărea) | 112 cm | ||
Braila | Donau (Dunărea) | 211 cm | ||
Calafat | Donau (Dunărea) | 56 cm | ||
Călărași | Donau (Borcea) | 163 cm | ||
Cernavoda | Donau (Dunărea) | 81 cm | ||
Cetate | Donau (Dunărea) | 112 cm | ||
Corabia | Donau (Dunărea) | 67 cm | ||
Drencova | Donau (Dunărea) | 972 cm | ||
Drobeta Turnu Severin | Donau (Dunărea) | 730 cm | ||
Galati | Donau (Dunărea) | 209 cm | ||
Giurgiu | Donau (Dunărea) | 76 cm | ||
Gruia | Donau (Dunărea) | 100 cm | ||
Harsova | Donau (Dunărea) | 160 cm | ||
Isaccea | Donau (Dunărea) | 160 cm | ||
Moldova Veche | Donau (Dunărea) | 714 cm | ||
Oltenita | Donau (Dunărea) | 104 cm | ||
Orsova | Donau (Dunărea) | 2516 cm | ||
Rast | Donau (Dunărea) | 80 cm | ||
Sulina | Donau (Dunărea) | 64 cm | ||
Tulcea | Donau (Dunărea) | 129 cm | ||
Turnu Magurele | Donau (Dunărea) | 90 cm | ||
Zimnicea | Donau (Dunărea) | 127 cm |
SERBIA - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Slankamen | Donau (Dunav) | 200 cm | ||
апатин (Apatin) | дунав (Dunav, Donau) | 159 cm | ||
банатска паланка (Banatska Palanka) | дунав (Dunav, Donau) | 695 cm | ||
бачка паланка (Bačka Palanka) | дунав (Dunav, Donau) | 142 cm | ||
бездан (Bezdan) | дунав (Dunav, Donau) | 92 cm | ||
богојево (Bogojevo) | дунав (Dunav, Donau) | 126 cm | ||
велико градиште (Veliko Gradište) | дунав (Dunav, Donau) | 754 cm | ||
голубац (Golubac) | дунав (Dunav, Donau) | 670 cm | ||
земун (Zemun) | дунав (Dunav, Donau) | 297 cm | ||
нови сад (Novi Sad) | дунав (Dunav, Donau) | 154 cm | ||
панчево (Pančevo) | дунав (Dunav, Donau) | 317 cm | ||
прахово (Prahovo) | дунав (Dunav, Donau) | 175 cm | ||
смедерево (Smederevo) | дунав (Dunav, Donau) | 470 cm |
SLOVAKIA - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Bratislava | Donau (Dunaj) | 341 cm | ||
Devín (Devin) | Donau (Dunaj) | 235 cm | ||
Komárno (Kamarno) | Donau (Dunaj) | 201 cm | ||
Medveďov (Medvedov) | Donau (Dunaj) | 189 cm | ||
štúrovo (Sturovo) | Donau (Dunaj) | 140 cm |