We found 32 actual water levels for 'Litz'.
GERMANY
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Blankensee, Brücke | Nieplitz | 148 cm | 1.15 m³/s | |
Blankensee, Wehr Op | Nieplitz | 192 cm | ||
Blankensee, Wehr Up | Nieplitz | 148 cm | 0.29 m³/s | |
Dohna | Müglitz | 29 cm | 2.62 m³/s | |
Kyritz, B5 Brücke | Jäglitz | 59 cm | 0.49 m³/s | |
Lauenstein 4 | Müglitz | 17 cm | 1.06 m³/s | |
Lauenstein Up | Weiße Müglitz | 53 cm | 0.57 m³/s | |
Lauenstein Zp | Weiße Müglitz | 20 cm | 0.3 m³/s | |
Mühlbach 1 | Müglitz | 111 cm | ||
Neustadt, Wehr Op | Dosse-Jäglitz-Zuleiter | 92 cm | ||
Rübehorst, Brücke | Alte Jäglitz | 84 cm | 0.33 m³/s | |
Salzbrunn | Nieplitz | 28 cm | 0.46 m³/s | |
Schlitz | Schlitz | 138 cm | ||
Stolzenhain 2 | Geißlitz | 52 cm | 0.67 m³/s | |
Voigtsbrügge, Wehr Op | Jäglitz | 148 cm | ||
Waldfrieden | Neue Jäglitz | 326 cm | 0.12 m³/s | |
Wutike, Wehr Up | Jäglitz | 91 cm | 0.25 m³/s | |
Zauchwitz, Wehr Op | Nieplitz | 148 cm |
AUSTRIA
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Nikolobrücke | Oselitzenbach | 6 cm | 1.6 m³/s | |
Schruns | Litz | 53 cm | 6.12 m³/s | |
Thörl | Gailitz | 117 cm | 25 m³/s |
UNITED STATES
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Below Mayfield Dam | Cowlitz | 10.677384 ft | 3618.603 cfs | |
Castle Rock | Cowlitz | 33.091592 ft | 3818.401 cfs | |
Kosmos | Cowlitz River | 2.799152 ft | 609.631 cfs | |
Ladue | Deer Creek At Litzinger Road | 1.66952 ft | 1.059 cfs | |
Lexington | Cowlitz | 15.066024 ft | ||
Near French Glen | Donner Und Blitzen | 1.909616 ft | 37.065 cfs | |
Near Kosmos [(2)] | Cowlitz | 612.808 cfs | ||
Near Sodhouse Dam | Donner Und Blitzen | 3.259008 ft | 49.067 cfs | |
Packwood | Cowlitz | 0.089872 ft | 246.041 cfs | |
Page Springs Dam | Donner Und Blitzen River | 0.10988 ft | ||
Randle | Cowlitz | 3.42924 ft | 336.762 cfs |