We found 32 actual water levels for 'Litz'.
GERMANY - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Blankensee, Brücke | Nieplitz | 158 cm | 3.77 m³/s | |
Blankensee, Wehr Op | Nieplitz | 200 cm | ||
Blankensee, Wehr Up | Nieplitz | 158 cm | 0.29 m³/s | |
Dohna | Müglitz | 38 cm | 4.6 m³/s | |
Kyritz, B5 Brücke | Jäglitz | 68 cm | 1.6 m³/s | |
Lauenstein 4 | Müglitz | 28 cm | 2.49 m³/s | |
Lauenstein Up | Weiße Müglitz | 68 cm | 1.39 m³/s | |
Lauenstein Zp | Weiße Müglitz | 32 cm | 0.76 m³/s | |
Mühlbach 1 | Müglitz | 121 cm | ||
Neustadt, Wehr Op | Dosse-Jäglitz-Zuleiter | 105 cm | ||
Rübehorst, Brücke | Alte Jäglitz | 87 cm | 1.97 m³/s | |
Salzbrunn | Nieplitz | 39 cm | 1.21 m³/s | |
Schlitz | Schlitz | 155 cm | ||
Stolzenhain 2 | Geißlitz | 45 cm | 1.32 m³/s | |
Voigtsbrügge, Wehr Op | Jäglitz | 114 cm | ||
Waldfrieden | Neue Jäglitz | 310 cm | 0.12 m³/s | |
Wutike, Wehr Up | Jäglitz | 91 cm | 0.38 m³/s | |
Zauchwitz, Wehr Op | Nieplitz | 159 cm |
AUSTRIA - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Nikolobrücke | Oselitzenbach | 3 cm | 0.2 m³/s | |
Schruns | Litz | 38 cm | 2.2 m³/s | |
Thörl | Gailitz | 88 cm | 2.7 m³/s |
UNITED STATES - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Below Mayfield Dam | Cowlitz | 11.597096 ft | 5287.94 cfs | |
Castle Rock | Cowlitz | 35.540768 ft | 10995.244 cfs | |
Kosmos | Cowlitz River | 6.498336 ft | 6927.272 cfs | |
Ladue | Deer Creek At Litzinger Road | 1.809576 ft | 3.53 cfs | |
Lexington | Cowlitz | 19.824976 ft | ||
Near French Glen | Donner Und Blitzen | 2.359304 ft | 117.902 cfs | |
Near Kosmos [(2)] | Cowlitz | 6927.272 cfs | ||
Near Sodhouse Dam | Donner Und Blitzen | 4.208896 ft | 122.844 cfs | |
Packwood | Cowlitz | 2.529208 ft | 2639.028 cfs | |
Page Springs Dam | Donner Und Blitzen River | 0.789824 ft | ||
Randle | Cowlitz | 7.837888 ft | 4498.279 cfs |