We found 36 actual water levels for 'Litz'.
GERMANY - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Blankensee, Brücke | Nieplitz | 146 cm | 0.78 m³/s | |
Blankensee, Wehr Op | Nieplitz | 188 cm | ||
Blankensee, Wehr Up | Nieplitz | 144 cm | 0.29 m³/s | |
Dohna | Müglitz | 15 cm | 0.7 m³/s | |
Kyritz, B5 Brücke | Jäglitz | delayed | ||
Lauenstein 4 | Müglitz | 8 cm | 0.27 m³/s | |
Lauenstein Up | Weiße Müglitz | 29 cm | 0.1 m³/s | |
Lauenstein Zp | Weiße Müglitz | 9 cm | 0.07 m³/s | |
Mühlbach 1 | Müglitz | 94 cm | ||
Neustadt, Wehr Op | Dosse-Jäglitz-Zuleiter | 82 cm | ||
Rübehorst, Brücke | Alte Jäglitz | 72 cm | 0.26 m³/s | |
Salzbrunn | Nieplitz | 17 cm | 0.19 m³/s | |
Schlitz | Schlitz | 125 cm | ||
Stolzenhain 2 | Geißlitz | 34 cm | 0.48 m³/s | |
Treuenbrietzen, Messwehr B2 | Nieplitz | 33 cm | 0.14 m³/s | |
Voigtsbrügge, Wehr Op | Jäglitz | 135 cm | ||
Waldfrieden | Neue Jäglitz | 318 cm | 0.12 m³/s | |
Wutike, Wehr Up | Jäglitz | 81 cm | 0.13 m³/s | |
Zauchwitz, Wehr Op | Nieplitz | 141 cm |
AUSTRIA - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Nikolobrücke | Oselitzenbach | 4 cm | 0.74 m³/s | |
Schruns | Litz | 61 cm | 7.76 m³/s | |
Thörl | Gailitz | 89 cm | 3.5 m³/s |
UNITED STATES - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Below Mayfield Dam | Cowlitz | 11.847032 ft | 5797.672 cfs | |
Castle Rock | Cowlitz | 34.301256 ft | 7217.085 cfs | |
Dike Rd Near Castle Rock | Cowlitz | 29.082448 ft | ||
Kelso | Cowlitz Near 1st Ave Nw | 12.766744 ft | ||
Kosmos | Cowlitz River | 5.1988 ft | 4058.441 cfs | |
Ladue | Deer Creek At Litzinger Road | 1.789568 ft | 2.471 cfs | |
Lexington | Cowlitz | 17.565384 ft | ||
Near French Glen | Donner Und Blitzen | 3.199312 ft | 387.947 cfs | |
Near Kosmos [(2)] | Cowlitz | 4168.224 cfs | ||
Near Lexington | Cowlitz | 15.915872 ft | ||
Near Sodhouse Dam | Donner Und Blitzen | 7.068072 ft | 431.719 cfs | |
Packwood | Cowlitz | 2.449504 ft | 2059.049 cfs | |
Page Springs Dam | Donner Und Blitzen River | 1.65968 ft | ||
Randle | Cowlitz | 6.228392 ft | 2318.857 cfs |