We found 39 actual water levels for 'Mosel'.
GERMANY - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Alken | Mosel | 1060 m³/s | ||
Cochem | Mosel | 450 cm | 941 m³/s | |
Detzem Up | Mosel | 531 cm | ||
Enkirch Up | Mosel | 592 cm | ||
Fankel Up | Mosel | 605 cm | ||
Grevenmacher Up | Mosel | 379 cm | ||
Koblenz Up | Mosel | 394 cm | ||
Lehmen Up | Mosel | 541 cm | ||
Müden Up | Mosel | 549 cm | ||
Perl | Mosel | 333 cm | 355 m³/s | |
Ruwer | Mosel | 373 cm | ||
Sankt Aldegund Up | Mosel | 582 cm | ||
Stadtbredimus Up | Mosel | 366 cm | ||
Trier Up | Mosel | 502 cm | 769.86 m³/s | |
Wincheringen | Mosel | 263 cm | ||
Wintrich Up | Mosel | 510 cm | ||
Zeltingen Up | Mosel | 538 cm |
FRANCE - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Châtel-Sur-Moselle | Moselle | 221.1 cm | 77.2 m³/s | |
Corny-Sur-Moselle - Débitmètre | Moselle | 346 cm | 277 m³/s | |
Corny-Sur-Moselle - Limnimètre | Moselle | 343 cm | 278 m³/s | |
Custines | Moselle | 167.5 cm | 225 m³/s | |
épinal | Moselle | 58.7 cm | 71.6 m³/s | |
Fresse-Sur-Moselle | Moselle | 26.1 cm | 3.87 m³/s | |
Hagondange | Moselle | 194.8 cm | 312 m³/s | |
Metz [Pont Des Morts] | Moselle | 281.7 cm | 1559.7 m³/s | |
Pont-Saint-Vincent | Moselle | 130.4 cm | 123 m³/s | |
Remiremont | Moselle | 132 cm | 34.6 m³/s | |
Rupt-Sur-Moselle | Moselle | 90.8 cm | 10.4 m³/s | |
Saint-Nabord - Noirgueux | Moselle | 149.7 cm | 42.5 m³/s | |
Tonnoy | Moselle | 268.5 cm | 98.4 m³/s | |
Tonnoy [Amont] | Moselle | 200 cm | 92.6 m³/s | |
Toul | Moselle | 133 cm | 112 m³/s | |
Uckange | Moselle | 205.4 cm | 348 m³/s | |
Vagney [Zainvillers] | Moselotte | 84.5 cm | 13.5 m³/s |
CANADA - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Near Halbrite | Moseley Creek | 59.2 cm | 0 m³/s |
LUXEMBOURG - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Grevenmacher | Moselle | 379 cm | ||
Remich | Moselle | 382 cm | ||
Stadtbredimus | Moselle | 366 cm | ||
Wasserbillig | Moselle | 297 cm |