We found 16 actual water levels for 'Moy'.
FRANCE - [ ]
IRELAND - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Ballina | Moy Esty | 66.4 cm | ||
Ballylahan | Moy | 47.2 cm | ||
Banada Moy | Moy | 30.5 cm | ||
Cloonacannana | Moy | 78.7 cm | ||
Fyanstown | Moynalty | 83.7 cm | ||
Pollagh | Moy | 93.8 cm | ||
Rahans Moy | Moy | 39.8 cm |
CANADA - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Above Noke Creek | Moyie River | 253 cm | 14.4 m³/s | |
At Mindemoya | Mindemoya Lake | 649.7 cm |
UNITED STATES - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Eastport | Moyie | 5.878416 ft | 1829.246 cfs | |
Near Bonners Ferry | Kootenai Below Moyie | 76.720512 ft | 28888.108 cfs | |
Near Frankfort | Moyer Creek | 2.869344 ft | 111.901 cfs | |
Near Studley | Totopotomoy Creek | 1.709536 ft | 34.241 cfs |
UNITED KINGDOM - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Fort William Bridge | Moyola | 42.1 cm | ||
Moyola New Bridge | Moyola | 92.8 cm |