We found 13 actual water levels for 'Salmon River'.
CANADA - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Above Memekay River | Salmon River | 65.9 cm | 7.78 m³/s | |
At 72 Avenue, Langley | Salmon River | 142.9 cm | 0.51 m³/s | |
At Castaway | Salmon River | 1090 cm | 32.1 m³/s | |
At Falkland | Salmon River | 109.5 cm | 10.6 m³/s | |
At Murray | Salmon River | 128.2 cm | 6.93 m³/s | |
At Tamworth | Salmon River | 504.9 cm | 12.2 m³/s | |
Near Carmacks | Big Salmon River | 67.3 cm | 35.8 m³/s | |
Near Glenwood | Salmon River | 73 cm | 0.81 m³/s | |
Near Prince George | Salmon River | 192.2 cm | 77.2 m³/s | |
Near Salmon Arm | Salmon River | 107.7 cm | 15.4 m³/s | |
Near Sayward | Salmon River | 678.4 cm | 34 m³/s | |
Near Shannonville | Salmon River | 136 cm | 16.4 m³/s |
UNITED STATES - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Clayton | East Fork Salmon River | 11.197264 ft | 618.809 cfs |