We found 52 actual water levels for 'Unknown'.
CHILE - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Canal Alim. Embalse Corrales En B.t. Coiron | Unknown | 13 cm | ||
Canal Camarico Descarga 3 Embalse Paloma | Unknown | 60 cm | 1.26 m³/s | |
Canal De Descarga Embalse Corrales | Unknown | 2 cm | 0.6 m³/s | |
Canal Matriz Paloma Descarga 2 Embalse Paloma | Unknown | 5.3 cm | 0.01 m³/s | |
Canal Romeral En Los Peñones (Provisoria) | Unknown | 0.5 cm | 0.01 m³/s | |
Estacion Nivometrica Cuesta Moraga Nivometricas (Snow) | Unknown | 6.08 cm | ||
Estero Calebu En Puente Calebu | Unknown | 168 cm | 5.32 m³/s | |
Estero Coyanco En Puente Coyanco Pcf | Unknown | 11 cm | ||
Estero Glaciar Echaurren | Unknown | 421.3 cm | 0.18 m³/s | |
Estero Guaiquillo En Puente Colorado | Unknown | 106 cm | 73.95 m³/s | |
Estero Los Corrales En Glaciar Tapado | Unknown | 31 cm | ||
Pc Rio Maipo En Pte. Naltahua | Unknown | 131 cm | 1.13 m³/s | |
Pc Rio Maipo En Puente Marambio | Unknown | 254 cm | ||
Pc Rio Mapocho En Pte. Rinconada De Maipu | Unknown | 793.8 cm | ||
Punto De Control Río Carmen En Puente Ramadilla | Unknown | 79.5 cm | 1.89 m³/s | |
Tunel Bypass Descarga 1 Embalse Paloma | Unknown | 29.9 cm | 0.01 m³/s |
ITALY - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Tassone A Bagnolo | Unknown | -125 cm |
SWEDEN - [ ]
SPAIN - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Agauntza | Unknown | 13.4 cm | 0.2 m³/s | |
Aixola | Unknown | 8.4 cm | 0.03 m³/s | |
Amundarain | Unknown | 15.4 cm | 0.14 m³/s | |
Añarbe | Unknown | 27.5 cm | 0.44 m³/s | |
Araxes | Unknown | 21.8 cm | 0.59 m³/s | |
Arriaran | Unknown | 4.5 cm | 0.01 m³/s | |
Barrendiola | Unknown | 2.5 cm | 0.01 m³/s | |
Bolibar (Urkulu) | Unknown | 1.5 cm | 0 m³/s | |
Deba (Altzola) | Unknown | 31.6 cm | 1.75 m³/s | |
Deba (San Prudentzio) | Unknown | 25.9 cm | 0.53 m³/s | |
Elduain | Unknown | 20.2 cm | 0.57 m³/s | |
Embalse (Dam) Nivel Embalse Moneva | Unknown | 61145 cm | 72.9 m³/s | |
Endara | Unknown | 14.4 cm | 0.13 m³/s | |
Eztanda | Unknown | 10.4 cm | 0.1 m³/s | |
Ibai-Eder (Azpeitia) | Unknown | 17.8 cm | 0.41 m³/s | |
Ibai-Eder (Matxinbenta) | Unknown | 7 cm | 0.02 m³/s | |
Ibiur | Unknown | 10.3 cm | 0.05 m³/s | |
Leitzaran | Unknown | 29 cm | 1.41 m³/s | |
Null In % | Unknown | 71.39 cm | ||
Null In Hm³ | Unknown | 56.52 cm | ||
Oiartzun | Unknown | 19.4 cm | 0.52 m³/s | |
Oñati | Unknown | 13.4 cm | 0.2 m³/s | |
Oria (Alegia) | Unknown | 27.2 cm | 1.23 m³/s | |
Oria (Lasarte) | Unknown | 40 cm | 5.69 m³/s | |
Urkulu | Unknown | 5.2 cm | 0.02 m³/s | |
Urola (Aitzu) | Unknown | 11 cm | 0.13 m³/s | |
Urola (Aizarnazabal) | Unknown | 29.2 cm | 1.43 m³/s | |
Urumea (Ereñotzu) | Unknown | 35.6 cm | 2.36 m³/s | |
Urumea (Goizueta). Gob Navarra | Unknown | 42 cm |
UNITED STATES - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Mayfield Heights | Unknown Tributary To Chagrin | 0.649768 ft | 1.059 cfs | |
Pepper Pike | Unknown Tributary To Chagrin | 6.278248 ft | 2289.205 cfs |
UNITED KINGDOM - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Bristol Tanorth Road | Bristol Unknown Brook | -0.4 cm |