Encontramos 64 niveles de agua reales para 'Arne'.
ALEMANIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Eulenkrug | Tarnewitzer Bach | 96 cm |
FRANCIA - [ ]
IRLANDA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Bawnafinny Bridge | Blarney | 37.7 cm | ||
Gothic Bridge | Blarney | 19.6 cm | ||
Killyon | Deel [Raharney] | 46.6 cm | ||
Owenogarney Railway Bridge | Owenogarney | 82.1 cm |
CANADÁ - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Near Chauvin | Killarney Lake Tributary | 72 cm | 0.01 m³/s |
PAÍSES BAJOS - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Terherne Boezem Oostzijde | De Hoarne | -49 cm |
SUIZA - [ ]
ESPAÑA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Maçanet De Cabrenys (Arnera) | Arnera (Muga) | 30.23 cm | 0.29 m³/s | |
Ulla Agolada | Arnego | 127.6 cm | 4.92 m³/s |
ESTADOS UNIDOS - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Above S-71 Nr Lakeport | Harney Pond Canal | 18.925272 ft | 746.595 cfs | |
Above Yankton | Marne Creek | 1249.090256 ft | ||
Barnegat Light | Barnegat Bay | 1.35956 ft | ||
Bl S70 Nr Lakeport | Harney Pond Canal 2.4 Miles | 18.965288 ft | 654.815 cfs | |
Davisville | Warner | 5.20864 ft | 405.95 cfs | |
Fenton | Yarnell Creek | 1.629504 ft | 3.883 cfs | |
Madison,wi | Warner Lagoon Nr Warner Rec Center | 0.470024 ft | ||
Mantoloking | Barnegat Bay | 1.109624 ft | ||
Near Bayshore | Barnegat Bay | 1.24968 ft | ||
Near Chichester | Warner Creek | 1.549472 ft | 22.592 cfs | |
Near Flamingo | Harney | 0.649768 ft | -3458.694 cfs | |
Near Flamingo [Navd88] | Harney | -0.799664 ft | ||
Near Leesburg | Napias Creek Below Arnett Creek | 5.858408 ft | 55.068 cfs | |
Near Snellville | Garner Creek | 0.859688 ft | ||
Nr Humble | Garners Bayou | 33.901424 ft | 44.125 cfs | |
Nr Jackson | Ross Barnett Reservoir | 297.453688 ft | ||
Old Sonoma Road | Carneros Creek | 0.160064 ft | ||
Waretown | Barnegat Bay | 1.079776 ft | ||
Yankton | Marne Creek | 1168.470808 ft |
REINO UNIDO - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Adwick Stage F0803 M | River Dearne | 43.9 cm | ||
Barnsley Stage F0806 M | River Dearne | 25.9 cm | ||
Bolton Bridge Stage L08013 M | River Dearne | 50.3 cm | ||
Cundy Cross Stage L0808 M | River Dearne | 12.5 cm | ||
Darfield Bridge Stage L08015 M | River Dearne | 31.7 cm | ||
Darton Stage L0809 M | River Dearne | 27.6 cm | ||
Denby Dale Norman Road Stage L0812 M | River Dearne | 21.8 cm | ||
Houghton Stage L0807 M | River Dearne | 22.1 cm | ||
Tillery Bridge | Arney | 23.8 cm |