Encontramos 30 niveles de agua reales para 'Arre'.
ARGENTINA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Carrenleufú - Poncho Moro | Carrenleufu | 91 cm |
BÉLGICA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Zarren | Zarrenbeek | 332.6 cm | ||
Zulte | Zoubeek Karreweg | 1151 cm |
FRANCIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Diedendorf | Sarre | 60.4 cm | 7.07 m³/s | |
Hermelange | Sarre | 46.4 cm | 0.53 m³/s | |
Keskastel | Sarre | 141.1 cm | 7.23 m³/s | |
Laneuveville-Lès-Lorquin | Sarre | 36.8 cm | 0.77 m³/s | |
Marseille [Rabateau] - Le Jarret | Jarret | 5.3 cm | ||
Melrand [Pont Neuf] | Sarre | 46.9 cm | 2.29 m³/s | |
Sarralbe [Centre] | Sarre | 132.3 cm | 13.4 m³/s | |
Sarrebourg | Sarre | 128.5 cm | 1.99 m³/s | |
Vasperviller | Sarre Rouge | 28.1 cm | 0.97 m³/s | |
Vigan [La Terrisse] | Arre | 55.7 cm | 3.12 m³/s | |
Vœuil-Et-Giget | Charreau | 32 cm | 0.4 m³/s | |
Wittring | Sarre | 125.4 cm | 20.2 m³/s |
ESPAÑA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Alins | Vallfarrera | 23 cm | 1.52 m³/s | |
Camponaraya | Barredos | 19 cm | 0.66 m³/s | |
Embalse De Alfilorios | Barrea | 397.88 cm |
ESTADOS UNIDOS - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Barren Lake | Barren | 537.912128 ft | ||
Bowling Green | Barren | 9.127584 ft | 3058.745 cfs | |
East Barre | East Barre Detention Reservoir | 1128.081216 ft | ||
Navarre Beach Gulf Of Mexico (In Mhhw) | Navarre Beach Gulf Of Mexico (In Mhhw) | -1.129632 ft | ||
Near Finney | Barren | 79.029632 ft | 399.949 cfs | |
Near Snow Hill | Pine Barren Creek | 2.779144 ft | 63.187 cfs | |
Near Sonoita | Barrel Canyon | 3.43908 ft | 0 cfs |
REINO UNIDO - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Chiselborough Stage 52116 M | River Parrett | 20.9 cm | ||
Dunball Tidal Tidal Level 52163 M | River Parrett | 373.9 cm | ||
Gaw Bridge Stage 52119 Masd | River Parrett | 66.1 cm | ||
West Quay Tidal Level 52124 Maod | River Parrett | 385.9 cm | ||
West Sedgemoor Pumping Station Stage 52125 Maod | River Parrett | 676.7 cm |