Encontramos 99 niveles de agua reales para 'Cher'.
ALEMANIA - [ ]
FRANCIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Chambonchard - La Caborne | Cher | 48.7 cm | 9.47 m³/s | |
Châtillon-Sur-Cher | Cher | 88.4 cm | 144 m³/s | |
Mennetou-Sur-Cher | Cher | 41.3 cm | ||
Montluçon | Cher | -68.7 cm | 47 m³/s | |
Montrichard | Cher | 99.9 cm | ||
Saint-Amand-Montrond | Cher | 25 cm | 67.3 m³/s | |
Saint-Florent-Sur-Cher | Cher | -47.3 cm | 74.6 m³/s | |
Selles-Sur-Cher - Pont D 956a | Cher | 66.7 cm | 119 m³/s | |
Teillet-Argenty - Barrage De Rochebut | Cher | -405.1 cm | 0 m³/s | |
Tours - Pont Saint-Sauveur | Cher | 151.4 cm | 155 m³/s | |
Vierzon | Cher | -110.3 cm | 75.8 m³/s |
ITALIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Ciriano | Chero | 89 cm | ||
Trescore Balneario V.cherio | Cherio | 31 cm |
CANADÁ - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Above Slave River | Riviere Des Rochers | 378.8 cm | ||
East Of Little Rapids | Riviere Des Rochers | 412.3 cm | ||
Near Castleford | Bonnechere River | 597.3 cm | 19.2 m³/s | |
Near The Mouth | Rancheria River | 891.4 cm | 31.9 m³/s | |
West Of Little Rapids | Riviere Des Rochers | 392.4 cm |
AUSTRIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Keutschacher See (Keutschach) | Keutschacher See | 156 cm | 156 m³/s | |
Klamm | Leutascher Ache | 71.9 cm | 0.5 m³/s | |
Maltschacher See (Briefelsdorf) | Maltschacher See | 141 cm | 141 m³/s | |
Mettmach | Mettmacher Ache | 100 cm | ||
Sekull | Pörtschacher Mühlbach | 120 cm | 0.02 m³/s | |
St. Andrä | Ossiacher See | 115 cm | 115 m³/s |
SUIZA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Hefenhofen Nawa Gq | Salmsacher Aach | 41786 cm | 0.49 m³/s | |
Mels, Hof | Ragnatscherbach | 46960 cm | 0.05 m³/s | |
Sempach | Sempachersee | 50390 cm |
ESTADOS UNIDOS - [ ]
REINO UNIDO - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Banbury Downstream Stage 1420th Masd | River Cherwell | 19.9 cm | ||
Banbury Stage 1420th Masd | River Cherwell | 45.7 cm | ||
Chertsey Bourne Stage 2928th Masd | Chertsey Bourne | 77.1 cm | 0.72 m³/s | |
Cropredy Bridge Stage 1416th Masd | River Cherwell | 111.4 cm | ||
Enslow Weir A Stage 1460-W1th Masd | River Cherwell | 69.2 cm | ||
Free Prae Road Stage 2937th Masd | Chertsey Bourne | 146.4 cm | ||
Guildford Street Stage 2936th Masd | Chertsey Bourne | 73 cm | ||
Heyford Bridge Stage 1453th Masd | River Cherwell | 116.3 cm | ||
Islip Stage 1489th Masd | River Cherwell | 762.7 cm | 5.28 m³/s | |
Kings Mill Downstream Stage 1491th Masd | River Cherwell | 126.5 cm | ||
Kings Mill Stage 1491th Masd | River Cherwell | 164.5 cm | ||
Oxford Botanical Gardens Stage 1490th Masd | River Cherwell | 498 cm | 0 m³/s | |
Sewards Bridge Stage E12781 Masd | Cheriton Stream | 30.2 cm | ||
Thrupp Stage 1465th Masd | River Cherwell | 221.2 cm | ||
Trumps Green Stage 2927th Masd | Chertsey Bourne | 76.7 cm | ||
Woodford Halse Stage 1408th Masd | River Cherwell | 108.3 cm |