Encontramos 172 niveles de agua reales para 'Donau'.
BULGARIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
пегел ново село | Donau (дунав) | 120 cm | ||
пегел оряхово | Donau (дунав) | 79 cm | ||
пегел свищов | Donau (дунав) | 117 cm | ||
пегел силистра | Donau | 124 cm |
ALEMANIA - [ ]
CROACIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Aljmas | Donau (Dunav) | 98 cm | ||
Aljmaš | Donau (Dunav) | 102 cm | ||
Batina | Donau (Dunav) | 68 cm | ||
Batina (Dhmz) | Donau (Dunav) | 74 cm | ||
Belisce | Donau (Drava) | 59 cm | ||
Dalj | Donau (Dunav) | 197 cm | ||
Dalj (Dhmz) | Donau (Dunav) | 247 cm | ||
Donji Miholjac | Donau (Drava) | -82 cm | ||
Ilok Most | Donau (Dunav) | 94 cm | ||
Osijek | Donau (Drava) | -103 cm | ||
Slavonski Brod | Donau | 185 cm | ||
Vodomjer Mohovo | Donau (Dunav) | 183 cm | ||
Vodomjer Petres | Donau (Dunav) | 192 cm | ||
Vodomjer Siga | Donau (Dunav) | 175 cm | ||
Vodomjer Sotin | Donau (Dunav) | 235 cm | ||
Vukovar | Donau (Dunav) | 73 cm | ||
Vukovar (Dhmz) | Donau (Dunav) | 75 cm |
AUSTRIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Achleiten | Donau | 273 cm | 1070 m³/s | |
Bärndorf | Donau | 362 cm | ||
Dürnstein | Donau | 314 cm | ||
Engelhartszell | Donau | 408 cm | ||
Enns (Zubringer) | Donau | 44 m³/s | ||
Grein (Schiffsstation) | Donau | 719 cm | 1270 m³/s | |
Hainburg | Donau | 160 cm | 1180 m³/s | |
Hollenburg | Donau | 19392 cm | ||
Kienstock | Donau | 211 cm | 1220 m³/s | |
Korneuburg | Donau | 224 cm | 1160 m³/s | |
Krems-Stein | Donau | 500 cm | ||
Linz | Donau | 361 cm | ||
Mauthausen | Donau | 427 cm | 1060 m³/s | |
Melk | Donau | 290 cm | ||
Schwedenbrücke | Donaukanal | 291 cm | ||
Thallern | Donau | 19386 cm | ||
Thebnerstraßl | Donau | 182 cm | 1310 m³/s | |
Wallsee | Donau | 1146.34 m³/s | ||
Wildungsmauer | Donau | 188 cm | 1200 m³/s | |
Wilhering | Donau | 290 cm | ||
Ybbs | Donau | 238 cm | 1290 m³/s |
RUMANIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Bazias | Donau (Dunărea) | 556 cm | ||
Bechet | Donau (Dunărea) | 80 cm | ||
Braila | Donau (Dunărea) | 150 cm | ||
Calafat | Donau (Dunărea) | 21 cm | ||
Călărași | Donau (Borcea) | 14 cm | ||
Cernavoda | Donau (Dunărea) | 18 cm | ||
Cetate | Donau (Dunărea) | 74 cm | ||
Corabia | Donau (Dunărea) | 26 cm | ||
Drencova | Donau (Dunărea) | 965 cm | ||
Drobeta Turnu Severin | Donau (Dunărea) | 710 cm | ||
Galati | Donau (Dunărea) | 151 cm | ||
Giurgiu | Donau (Dunărea) | 24 cm | ||
Gruia | Donau (Dunărea) | 63 cm | ||
Harsova | Donau (Dunărea) | 93 cm | ||
Isaccea | Donau (Dunărea) | 116 cm | ||
Moldova Veche | Donau (Dunărea) | 698 cm | ||
Oltenita | Donau (Dunărea) | 46 cm | ||
Orsova | Donau (Dunărea) | 2505 cm | ||
Rast | Donau (Dunărea) | 52 cm | ||
Sulina | Donau (Dunărea) | 62 cm | ||
Tulcea | Donau (Dunărea) | 93 cm | ||
Turnu Magurele | Donau (Dunărea) | 48 cm | ||
Zimnicea | Donau (Dunărea) | 82 cm |
SERBIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Slankamen | Donau (Dunav) | 142 cm | ||
апатин (Apatin) | дунав (Dunav, Donau) | 106 cm | ||
банатска паланка (Banatska Palanka) | дунав (Dunav, Donau) | 673 cm | ||
бачка паланка (Bačka Palanka) | дунав (Dunav, Donau) | 94 cm | ||
бездан (Bezdan) | дунав (Dunav, Donau) | 49 cm | ||
богојево (Bogojevo) | дунав (Dunav, Donau) | 84 cm | ||
велико градиште (Veliko Gradište) | дунав (Dunav, Donau) | 730 cm | ||
голубац (Golubac) | дунав (Dunav, Donau) | 652 cm | ||
земун (Zemun) | дунав (Dunav, Donau) | 233 cm | ||
нови сад (Novi Sad) | дунав (Dunav, Donau) | 76 cm | ||
панчево (Pančevo) | дунав (Dunav, Donau) | 263 cm | ||
прахово (Prahovo) | дунав (Dunav, Donau) | 72 cm | ||
смедерево (Smederevo) | дунав (Dunav, Donau) | 445 cm |
ESLOVAQUIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Bratislava | Donau (Dunaj) | 313 cm | ||
Devín (Devin) | Donau (Dunaj) | 178 cm | ||
Komárno (Kamarno) | Donau (Dunaj) | 149 cm | ||
Medveďov (Medvedov) | Donau (Dunaj) | 131 cm | ||
štúrovo (Sturovo) | Donau (Dunaj) | 93 cm |