Encontramos 113 niveles de agua reales para 'Enz'.
ARGENTINA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Valenzuela - Valle Noble | Valenzuela | 208 cm |
ALEMANIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Allfeld | Schefflenz | 49 cm | 0.71 m³/s | |
Altenbamberg | Alsenz | 102 cm | 2.16 m³/s | |
Bächingen | Brenz | 79 cm | 6.58 m³/s | |
Besigheim | Enz | 113 cm | 17.3 m³/s | |
Bolheim | Brenz | 42 cm | 5.4 m³/s | |
Calmbach | Enz | 122 cm | ||
Calmbach-Mitte | Große Enz | 171 cm | ||
Eutingen | Enz | 87 cm | 18.5 m³/s | |
Harreshausen | Gersprenz | 76 cm | 1.96 m³/s | |
Höfen | Enz | 83 cm | 4.24 m³/s | |
Imsweiler | Alsenz | 93 cm | 2.9 m³/s | |
Klein Labenz | Groß Labenzer See | 100 cm | ||
Königsbronn | Brenz | 20 cm | 0.79 m³/s | |
Lautenhof | Große Enz | 45 cm | 2.45 m³/s | |
Lüssow N | Hohensprenzer Mühlbach | 45 cm | ||
Meckesheim | Elsenz | 74 cm | 1.96 m³/s | |
Neustadt 1 | Polenz | 27 cm | 0.43 m³/s | |
Pforzheim | Enz | 57 cm | 13.3 m³/s | |
Sinspelt | Enz | 57 cm | 6 m³/s | |
Vaihingen | Enz | 93 cm | 13.4 m³/s | |
Veldenz | Veldenzerbach | 24 cm | 0.43 m³/s | |
Wersau | Gersprenz | 82 cm | 4.35 m³/s |
FRANCIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Sari-Solenzara [Canniciu] | Solenzara | 53.3 cm | 0.69 m³/s | |
Sari-Solenzara - Station De Pompage Oehc | Solenzara | 190.9 cm | 0.78 m³/s | |
Taulé - Penhoat | Penzé | 87.4 cm | 5.13 m³/s |
ITALIA - [ ]
CANADÁ - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
At Arctic Red River | Mackenzie River | 228.5 cm | 5210 m³/s | |
At Fort Good Hope | Mackenzie River | -48.3 cm | 29600 m³/s | |
At Fort Simpson | Mackenzie River | 379.9 cm | 3070 m³/s | |
At Kuluarpak Channel | Mackenzie River | 1195.2 cm | ||
At Norman Wells | Mackenzie River | 499.5 cm | 5800 m³/s | |
At Strong Point | Mackenzie River | 699.6 cm | 2520 m³/s | |
(East Channel) At Inuvik | Mackenzie River | 1067.6 cm | 29.2 m³/s | |
(East Channel) At The Outlet | Mackenzie River | 926.3 cm | ||
(Kumak Channel) Below Middle Channel | Mackenzie River | 973.3 cm | ||
(Middle Channel) At Tununuk Point | Mackenzie River | 2953.8 cm | ||
(Middle Channel) Below Raymond Channel | Mackenzie River | delayed | ||
(Napoiak Channel) Above Shallow Bay | Mackenzie River | 1053 cm | ||
Near Caledonia | Mckenzie Creek | 188.8 cm | 8.4 m³/s | |
Near Fort Providence | Mackenzie River | 15095.4 cm | ||
(Outflow Middle Channel) Below Langley Island | Mackenzie River | 935 cm | ||
(Peel Channel) Above Aklavik | Mackenzie River | 997.5 cm | 119 m³/s |
PAÍSES BAJOS - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Den Helder | Wattenmeer (Waddenzee, Vadehavet) | 59 cm | ||
Den Helder Veersteiger 2 | Wattenmeer (Waddenzee, Vadehavet) | 55 cm | ||
Harlingen | Wattenmeer (Waddenzee, Vadehavet) | 79 cm | ||
Holwerd | Wattenmeer (Waddenzee, Vadehavet) | 95 cm | ||
Nes | Wattenmeer (Waddenzee, Vadehavet) | 80 cm | ||
Oudeschild | Wattenmeer (Waddenzee, Vadehavet) | 52 cm | ||
Schiermonnikoog | Wattenmeer (Waddenzee, Vadehavet) | 80 cm | ||
Stroommeetpaal Eemshaven | Wattenmeer (Waddenzee, Vadehavet) | 120 cm | ||
Vlieland Haven | Wattenmeer (Waddenzee, Vadehavet) | 41 cm | ||
West-Terschelling | Wattenmeer (Waddenzee, Vadehavet) | 52 cm |
AUSTRIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Au | Bregenzerach | 44 cm | 3.66 m³/s | |
Bozenau | Bregenzerach | 63 cm | 37.2 m³/s | |
Egg (Wehr) | Bregenzerach | 20 cm | 9.75 m³/s | |
Hopfreben | Bregenzerach | 126 cm | 0.81 m³/s | |
Kennelbach | Bregenzerach | 153 cm | 47 m³/s | |
Klösterle (öbb) | Alfenz | 45 cm | 1.36 m³/s | |
Lorüns (Restwasser) | Alfenz | 69 cm | 0.44 m³/s | |
Mellau | Bregenzerach | 48 cm | 5.11 m³/s |
SUIZA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Iseltwald O | Brienzersee | 56326 cm | ||
Iseltwald U | Brienzersee | 56326 cm | ||
Ringgenberg | Brienzersee | 56326 cm | ||
Wanzwil | Oenz | 1.54 m³/s |
ESPAÑA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Cenza In Hm³ | Cenza | 2224 cm |