Encontramos 85 niveles de agua reales para 'Lee'.
BÉLGICA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Aa Afw | Poederlee Stuw3 | 1105.2 cm | ||
Aa Opw | Poederlee Stuw3 | 1133 cm | ||
Beerst | Zijdelinggeleed Oostendestraat | 249.4 cm | ||
Boezinge | Ieperlee | 566.3 cm | ||
Brugge | Molengeleed | 254.5 cm | ||
Damme | Geleed | 188.6 cm | ||
Gistel | Doornhoekgeleed Vrijheidsstraat | 231 cm | ||
Ieper Afw | Stuw6 Ieperlee | 1891.9 cm | ||
Ieper Afw | Stuw1 Ieperlee | 1379.1 cm | ||
Ieper Augustinusbeek | Stuw1 Ieperlee | 1335.7 cm | ||
Ieper Opw | Stuw6 Ieperlee | 2006.6 cm | ||
Ieper Opw | Stuw1 Ieperlee | 1451.1 cm | ||
Jabbeke | Vrouwengeleed | 71.3 cm | ||
Meerbeek | Molenbeek Leefdaal | 1415.3 cm | ||
Nieuwpoort Opwaarts Dvw | Ieperleed | 154 cm | ||
Noordschote Opw | Schuiven Ieperlee | 401.2 cm | ||
Oostende Afw | Pompstation Camerlinckxgeleed | 153.5 cm | ||
Oostende Opw | Pompstation Camerlinckxgeleed | 141 cm | ||
Snaaskerke | Provinciegeleed | 191.1 cm | ||
Zwijnaarde | Leebeek | 590.6 cm |
ALEMANIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Billstedter Hauptstraße | Schleemer Bach | 75 cm | ||
Königsbronn | Leerausbach | 16 cm | 0.04 m³/s | |
Oberkleen | Kleebach | 34 cm | 0.27 m³/s |
IRLANDA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Ballyard | Lee Esty (Kerry) | 191.9 cm | ||
Ballymullen | Lee (Kerry) | 117.9 cm | ||
Ballyseedy | Lee (Kerry) | 58.3 cm | ||
Blennerville | Lee Esty (Kerry) | 130 cm | ||
Butlers Bridge | Annalee | 64.4 cm | ||
Carrigadrohid Headrace | Lee | 6140 cm | ||
Cooldaniel | Lee | 139.7 cm | ||
Currach Club | Lee Esty | 193.2 cm | ||
Fitzgerald's Park | Lee | 178.3 cm | ||
Inniscarra Headrace | Lee | 4724 cm | ||
Inniscarra Tailrace | Lee | 223 cm | ||
Mercy Hospital | Lee | 318.6 cm | ||
Pope’s Quay | Lee | 275.3 cm | ||
St Patrick’s Quay (East) | Lee Esty | 467.3 cm | ||
Tivoli Docks | Lee Esty | 325.6 cm | ||
Waterworks Weir | Lee Esty | 156.5 cm |
CANADÁ - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
At Cardston | Lee Creek | 149.5 cm | 0.23 m³/s | |
Near Burriss | La Vallee River | 1090.3 cm | 0.56 m³/s | |
Near Stavely | Pine Coulee Reservoir | 104754.8 cm | ||
Near Willow Creek | Butala Coulee | -6.8 cm | 0 m³/s |
NORUEGA - [ ]
ESTADOS UNIDOS - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Cobden Cr8 | Sleepy Eye Creek | 972.860792 ft | 25.769 cfs | |
Connell | Esquatzel Coulee | 11.437032 ft | 14.473 cfs | |
Forrester Pkwy Near Leesburg | Muckalee Creek | 8.037968 ft | ||
Greenville | Cowleech Fork Sabine | 5.128608 ft | 4.589 cfs | |
Near Americus | Muckalee Creek | 4.418816 ft | 213.918 cfs | |
Near Leeds | Leeds Creek | 2.569224 ft | 3.177 cfs | |
Near Leesburg (Sr 195) | Muckalee Creek | 6.618384 ft | 372.768 cfs | |
Near Nicut | Little Lee Creek | 1.179816 ft | 102.017 cfs | |
Near Short | Lee Creek | 2.779144 ft | 464.901 cfs | |
Near Van Buren Lcr | Lee Creek | 20.2048 ft | 241.805 cfs | |
Near Velva | Bonnes Coulee | 7.208128 ft | 2.824 cfs | |
R Ab Chiroskey R Nr Unalakleet | Unalakleet | 86.387984 ft | ||
Rockmart | Euharlee Creek | 2.039504 ft | 22.592 cfs | |
Rvfd Fire Station 20 | Sleepy Hollow Creek | 2.229416 ft | ||
Short | Lee Creek | 3.079264 ft | 213.918 cfs | |
Site W-5 Near St Johnsbury | Sleepers | 1.189656 ft | 102.017 cfs | |
Sugar Point Near Federal Dam | Leech Lake | 94.136 ft |