Encontramos 32 niveles de agua reales para 'Litz'.
ALEMANIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Blankensee, Brücke | Nieplitz | 158 cm | 3.77 m³/s | |
Blankensee, Wehr Op | Nieplitz | 200 cm | ||
Blankensee, Wehr Up | Nieplitz | 158 cm | 0.29 m³/s | |
Dohna | Müglitz | 38 cm | 4.6 m³/s | |
Kyritz, B5 Brücke | Jäglitz | 69 cm | 1.66 m³/s | |
Lauenstein 4 | Müglitz | 27 cm | 2.33 m³/s | |
Lauenstein Up | Weiße Müglitz | 65 cm | 1.19 m³/s | |
Lauenstein Zp | Weiße Müglitz | 32 cm | 0.77 m³/s | |
Mühlbach 1 | Müglitz | 121 cm | ||
Neustadt, Wehr Op | Dosse-Jäglitz-Zuleiter | 105 cm | ||
Rübehorst, Brücke | Alte Jäglitz | 87 cm | 2 m³/s | |
Salzbrunn | Nieplitz | 40 cm | 1.24 m³/s | |
Schlitz | Schlitz | 164 cm | ||
Stolzenhain 2 | Geißlitz | 45 cm | 1.32 m³/s | |
Voigtsbrügge, Wehr Op | Jäglitz | 115 cm | ||
Waldfrieden | Neue Jäglitz | 311 cm | 0.12 m³/s | |
Wutike, Wehr Up | Jäglitz | 91 cm | 0.38 m³/s | |
Zauchwitz, Wehr Op | Nieplitz | 159 cm |
AUSTRIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Nikolobrücke | Oselitzenbach | 3 cm | 0.21 m³/s | |
Schruns | Litz | 40 cm | 2.61 m³/s | |
Thörl | Gailitz | 88 cm | 2.7 m³/s |
ESTADOS UNIDOS - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Below Mayfield Dam | Cowlitz | 11.617104 ft | 5327.829 cfs | |
Castle Rock | Cowlitz | 35.490912 ft | 10795.446 cfs | |
Kosmos | Cowlitz River | 6.498336 ft | 6927.272 cfs | |
Ladue | Deer Creek At Litzinger Road | 1.819416 ft | 3.883 cfs | |
Lexington | Cowlitz | 19.824976 ft | ||
Near French Glen | Donner Und Blitzen | 2.369472 ft | 121.079 cfs | |
Near Kosmos [(2)] | Cowlitz | 6917.035 cfs | ||
Near Sodhouse Dam | Donner Und Blitzen | 4.219064 ft | 123.903 cfs | |
Packwood | Cowlitz | 2.469512 ft | 2558.897 cfs | |
Page Springs Dam | Donner Und Blitzen River | 0.789824 ft | ||
Randle | Cowlitz | 7.91792 ft | 4598.178 cfs |