Encontramos 36 niveles de agua reales para 'Litz'.
ALEMANIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Blankensee, Brücke | Nieplitz | 146 cm | 0.78 m³/s | |
Blankensee, Wehr Op | Nieplitz | 188 cm | ||
Blankensee, Wehr Up | Nieplitz | 144 cm | 0.29 m³/s | |
Dohna | Müglitz | 15 cm | 0.7 m³/s | |
Kyritz, B5 Brücke | Jäglitz | delayed | ||
Lauenstein 4 | Müglitz | 8 cm | 0.27 m³/s | |
Lauenstein Up | Weiße Müglitz | 29 cm | 0.1 m³/s | |
Lauenstein Zp | Weiße Müglitz | 9 cm | 0.07 m³/s | |
Mühlbach 1 | Müglitz | 94 cm | ||
Neustadt, Wehr Op | Dosse-Jäglitz-Zuleiter | 82 cm | ||
Rübehorst, Brücke | Alte Jäglitz | 72 cm | 0.26 m³/s | |
Salzbrunn | Nieplitz | 17 cm | 0.19 m³/s | |
Schlitz | Schlitz | 125 cm | ||
Stolzenhain 2 | Geißlitz | 35 cm | 0.59 m³/s | |
Treuenbrietzen, Messwehr B2 | Nieplitz | 33 cm | 0.14 m³/s | |
Voigtsbrügge, Wehr Op | Jäglitz | 135 cm | ||
Waldfrieden | Neue Jäglitz | 318 cm | 0.12 m³/s | |
Wutike, Wehr Up | Jäglitz | 81 cm | 0.13 m³/s | |
Zauchwitz, Wehr Op | Nieplitz | 141 cm |
AUSTRIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Nikolobrücke | Oselitzenbach | 5 cm | 0.81 m³/s | |
Schruns | Litz | 61 cm | 7.82 m³/s | |
Thörl | Gailitz | 90 cm | 3.9 m³/s |
ESTADOS UNIDOS - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Below Mayfield Dam | Cowlitz | 11.77684 ft | 5647.647 cfs | |
Castle Rock | Cowlitz | 34.301256 ft | 7217.085 cfs | |
Dike Rd Near Castle Rock | Cowlitz | 29.082448 ft | ||
Kelso | Cowlitz Near 1st Ave Nw | 12.766744 ft | ||
Kosmos | Cowlitz River | 5.298512 ft | 4168.224 cfs | |
Ladue | Deer Creek At Litzinger Road | 1.789568 ft | 2.471 cfs | |
Lexington | Cowlitz | 17.665424 ft | ||
Near French Glen | Donner Und Blitzen | 3.199312 ft | 387.947 cfs | |
Near Kosmos [(2)] | Cowlitz | 4168.224 cfs | ||
Near Lexington | Cowlitz | 15.915872 ft | ||
Near Sodhouse Dam | Donner Und Blitzen | 7.07824 ft | 432.778 cfs | |
Packwood | Cowlitz | 2.449504 ft | 2059.049 cfs | |
Page Springs Dam | Donner Und Blitzen River | 1.66952 ft | ||
Randle | Cowlitz | 6.218552 ft | 2299.089 cfs |